Federación Cantabra de Padel
Inicio
Inicio
Licencias
Licencias
Ranking
Ranking
Calendario
Calendario
Noticias
Noticias

Ranking Absoluto Circuito


Rk Nombre y Apellidos
Puntos Rk Nombre y Apellidos
Puntos
1 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 1624 1 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 1624
1 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 1624 1 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 1624
3 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 1530 3 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 1483
4 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 1394 3 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 1483
5 129 FAUSTINO GARCIA-MONCO CAVADAS FGarcia 1310 5 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 1352
5 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 1310 5 1705 RAQUEL LOPEZ MARTINEZ RLopez5 1352
5 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 1310 7 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 1232
5 1996 CARLOS BRITO AZCONA CBrito 1310 7 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 1232
9 141 BORJA GUTIERREZ DE LA MAZA BGutierrez 1241 9 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 1160
10 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 1160 9 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 1160
10 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 1160 9 1790 LAURA MIERA ALLEGUE LMiera 1160
10 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 1160 12 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 1127
13 151 AGUSTIN LAVIN ANUARBE ALavin 1127 12 857 ANA VICTORIA VILLAR RAMOS AVVillar 1127
14 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 1124 14 1005 MARELY DELGADO MONTES MDelgado 1124
14 220 JORGE MARTINEZ DEL CAMPO JMartinez 1124 15 1881 ISABEL SOLLET ACON ISollet 1098
16 105 MANUEL BLANCO VELARDE MBlanco 1091 16 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 1094
16 111 CARLOS CALZADA ASPIUZA CCalzada 1091 17 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 1091
16 264 PANCHO VALLINI ANTINORI PVallini 1091 18 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 1058
19 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 1058 18 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 1058
19 171 OSCAR PEREZ MONCALEAN OPerez 1058 18 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 1058
19 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 1058 21 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 1025
22 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 996 21 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 1025
22 2313 JORGE RUIZ GUTIERREZ JRUIZ3 996 21 625 CRISTINA SANCHEZ SERNA CSanchez 1025
24 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 992 21 2528 AIDA CELIS ALVAREZ ACELIS1 1025
24 1260 FERNANDO DE SANTIAGO AGUIAR fdesantiago 992 25 314 ROCIO SAINZ GONZALEZ RSainz 992
26 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 967 25 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 992
27 1237 PEDRO RIOS NALDA PRios 963 27 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 963
27 1509 EMILIO MISAS PEREDA EMisas 963 28 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 915
29 755 ANDRES MARTINEZ CAGIGAL AMartinez3 942 29 846 ENCARNA CAGIGAL SETIEN ECagigal 909
30 38 FERNANDO SANTOS GONZALEZ fersantos1412 938 30 2160 BARBARA DIAZ ORTIZ BDIAZ 905
31 260 LUIS ANTONIO MOLINO CAGIGAS LAMolino 934 30 2394 ROSA RUIZ MARTIN RRUIZ2 905
31 767 MANUEL GAÑAN SANCHEZ MGañan 934 32 543 BEATRIZ SAN CRISTOBAL MARCANO Beatriz 884
31 1458 IGNACIO LOPEZ MARTINEZ ILopez 934 33 1850 AZUCENA ROSADO CUERNO ARosado 880
34 1113 OSCAR DE LA HERRANZ SOBA OHerran 909 33 2192 ELISA MUELA CARRILES EMUELA 880
34 1214 SERGIO HORNERO CIMIANO SHornero 909 35 848 ERIKA CRISTINA DE LUCCA XXXX ECristina 851
34 1215 CRISTIAN PEÑA MUÑOZ CPeña 909 35 1122 PURIFICACION GONZALEZ CARAZO PGonzalez3 851
37 398 FRANCISCO ORTIZ SOLIS FOrtiz 884 35 1842 NURIA HERNANDEZ FERNANDEZ NHernandez 851
37 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 884 38 696 PILI SAIZ SANZ pilicubas 826
39 1013 CARLOS GARCIA GOMEZ C.G.GOMEZ 855 38 904 ISABEL PONGA RUIZ IPonga 826
39 1112 RICARDO DE LA HERRANZ SOBA RHerran 855 38 1169 CHELO TOLEDO CAÑAMERO CHToledo 826
39 1549 JESUS LORENZO FERRADAS JESUS L 855 41 905 YOLANDA LOPEZ CASTILLO YLopez 801
42 163 GUILLERMO NALDA CONDADO GNalda 851 41 2406 CONSUELO SAIZ DE LA MORA CSAIZ 801
42 688 ROBERTO SAN EMETERIO IGLESI RSanemeterio 851 43 2527 PATRICIA HOYUELA BROTONS PHOYUELA1 748
42 759 ALBERTO GOMEZ MERINO AGomez2 851 44 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 744
45 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 833 44 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 744
45 2365 FRANCISCO JAVIER MOYA PUENTE FMOYA 833 46 1283 ANA GONZALEZ MEDIALDEA AnaG 715
47 1454 ARTURO LOPEZ MARTINEZ ArturoL 830 47 960 MONTSE SERRANO ESTUPIÑA MSerrano 686
47 1591 JAIME DE SANTIAGO AGUILAR JSantiago 830 47 1125 YOLANDA IGLESIAS SANTAMARIA Yiglesias 686
49 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 826 49 989 Mª JESUS GARCIA BURGOS MJGarcia 657
49 2124 PEDRO MORENO CARRERA PedroM 826 49 1200 ELSA GOMEZ RUIZ EGomez 657
51 206 MIGUEL SALVADOR SIERRA MSalvador 811 49 1299 MARISA VIADERO LAVIN MViadero 657
52 2078 ERNESTO LOPEZ FERNANDEZ Ernesto 804 52 321 SUSANA SAN MIGUEL BOLADO SSanMiguel 607
53 242 JAVIER FRANCO RODRIGUEZ JFranco 801 52 1031 MARILO CASO MCaso 607
53 1552 ALBERTO CAMPO CRUZ ALBERTO.C 801 54 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 529
55 231 MIGUEL ANGEL ORIA FERNANDEZ MAOria 786 54 914 MARIAN PRIETO SANCHEZ MPrieto 529
56 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 779 54 1710 MONICA IBAÑEZ VAZQUEZ MIbañez2 529
56 527 JAVIER GUTIERREZ ZABALA javiz 779 57 853 MIRIAN DE LA LASTRA CARBALLIDO MLastra 500
56 539 PEDRO FERNANDEZ RIOS pykyns 779 58 628 TERESA GARCIA ZABALA TGarcia 496
56 692 JESUS ORTIZ LOPEZ ortje 779 58 1155 VERONICA NICOLAS HERREROS VNicolas 496
56 764 MARTIN DIEZ HERRERA MDiez 779 60 307 ANNE ROBINSON ARobinson 467
56 782 JOSE LUIS CALONGE DE COS JLCalonge 779 60 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 467
56 1952 FERNANDO BEDIA PEYON FBedia 779 62 96 Mª DEL CARMEN SEVILLA ORTEGA Carmen 442
63 954 MANUEL ANGEL PEREZ SOLIS MAPerez 757 62 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 442
63 2183 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ MROD´RIGUEZ 757 62 1625 CLARA MADRAZO GONZALEZ CMadrazo 442
65 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 754 65 500 EVA MARIA SUAREZ PEREZ EVA 438
65 956 CARLOS VALLEJO MARSAL CVallejo 754 65 1664 ALICIA DE PAZ VALLE AdePaz 438
67 192 CESAR SARABIA PEÑA CSarabia 735 65 2308 SARA RUIZ SOTO SRUIZ3 438
68 198 FRANCISCO J. TORRE ALVAREZ FJTorre 732 65 2407 CLAUDIA PERNIA GARCIA CPERNIA 438
68 1554 JUAN GUTIERREZ GOMEZ JUAN.G 732 69 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 413
70 1495 ADRIAN PEÑA IGLESIAS ADRIAN.P 710 69 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 413
70 2019 ALFONSO SUAREZ LOPEZ A. Suárez 710 69 864 MARIA TERESA RUPEREZ LEAL MTRuperez 413
70 2353 DAVID LOPEZ RABANAL LRABANAL 710 69 871 ELENA ARTECHE GARCIA EArchete 413
70 2384 FELIPE ESTEBANEZ ENALES FESTEBANEZ 710 69 1228 AZAHARA GUEMES ESTEBAN AGuemes 413
70 2439 JAVIER GONZALEZ COCA JGONZALEZ1 710 69 1244 ELENA ORTIZ PEREZ DEL MOLINO EOrtiz2 413
75 1014 VENTURA CAGIGAS HIGUERA VCAGIGAS 688 69 1245 ANA PINTO GONZALEZ ANA 413
76 112 IVAN CAMPOS CRESPO ICampos 668 69 1838 SORAYA HERNANDEZ SANCHEZ SHernandez2 413
76 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 668 69 1889 TAMARA ORIA SAN MIGUEL TOria 413
78 505 JOSE LUIS SANGRONES MATEO JOGE 661 69 2343 BEATRIZ ARRIOLA SERRANO BARRIOLA 413
79 161 JESUS MERINO LANDAUCE JMerino 636 79 320 BEGOÑA AYESTARAN DE LA LAMA BAyestaran 388
80 965 JOSE COBO HIGUERA JCobo 632 79 1324 REYES MOLINO CAGIGAS RMolino 388
80 2013 FERNANDO GOMEZ CASUSO Fer94 632 79 1843 AMPARO ROMERO MARI ARomero 388
80 2014 JAIME GOMEZ CASUSO Jaigoca23 632 79 1890 INES DE LA MORA MARTINEZ IMora 388
83 807 JESUS MANUEL PILA ALONSO JMPila 614 83 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLES ALastra 281
83 1307 OSCAR BEDIA AJA- OBedia 614 83 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 281
85 757 JOSE LLOREDA PRADA JLloreda 610 83 2403 MARIAN PRIETO ABAD MPRIETO2 281
86 1082 SERGIO FRANCO RODRIGUEZ SFranco 607 86 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 248
87 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 592 86 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 248
88 28 PEDRO LOPEZ LOPEZ pedrolopezlopez 585 86 342 AJO FERNANDEZ PARDO AFernandez 248
88 1781 MIGUEL GUTIERREZ LARRIU MigGuti 585 86 354 MILAGROS MARAÑON MARTINEZ MMarañon 248
90 197 ROBERTO TOCA TOCA RToca 563 86 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 248
90 213 OSCAR SAÑUDO TRUEBA OSañudo 563 86 587 ALICIA MARTINEZ CAGIGAL Alicia Martínez 248
90 687 JOAQUIN MARTINEZ RUIZ JMartinez2 563 86 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 248
90 1465 JACOBO VIVERO ARES JVivero 563 86 859 REBECA URIA ELICES RUria 248
94 102 LARO ANTUÑA ARISTAYETA LAntuña 560 86 988 MARINA ROJO RODRIGUEZ MRojo2 248
94 130 JESUS J. GALLEGO GUTIERREZ JJGarcia 560 86 1209 MERCEDES DE LA MAZA MdelaMaza 248
94 562 DAVID PEREZ SAIZ DavPe 560 86 1274 OLGA ALONSO ARROYO OAlo0nso 248
94 783 JORGE GOMEZ DIEZ JGomez2 560 86 1483 INDARA GUEMES ESTEBAN INDARA.G 248
94 789 JUAN CARLOS CEBREROS GUTIERREZ CCebrecos 560 86 1619 TERESA PASCUAL PIÑEIRO TPascual 248
94 1233 JESUS A. ADAMEZ MARTIN JAAdanez 560 86 1620 ROCIO MIRONES GARCIA RMirones 248
94 1309 CESAR PEREZ PRIETO CesarP 560 86 2344 ISABEL SEVILLA ORTEGA ISEVILLA 248
94 1852 BORJA MARCOS PELAYO BMarco 560 86 2561 CARMEN RUIZ RIVA CRUIZ1 248
94 2046 JUAN SANCHEZ-PALACIN DIEGO JSanchezPalacin 560 102 294 SARA NEGUERUELA GARCIA SNegueruela 219
94 2047 CESAR MARTINEZ-PEÑALVER OBREGON CMartinezPeñal 560 102 299 CARMEN PEREZ GARCIA CPalma 219
104 29 FERNANDO DIAZ MONTOYA fernando.diaz 538 102 302 ELSA LOPEZ GUTIERREZ ELopez 219
104 57 PEDRO GUTIERREZ GOMEZ padelsomo 538 102 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 219
104 415 MIGUEL BARQUIN MARTINEZ MBarquin 538 102 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 219
104 1106 JOSE RICARDO GUTIERREZ ESCANDON JRGutierrez 538 102 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 219
104 2018 MARTIN IRABIEN ORTIZ martin1992 538 102 852 CORO SANZ LABOA CSanz 219
104 2371 EGOITZ AGUIRRE GALLEGO EAGUIRRE 538 102 870 CARMEN GOMEZ ILLA CGomez2 219
104 2428 AGUSTIN MORENO ROLDAN AMORENO1 538 102 872 BELEN LOSTAL RODRIGUEZ- BLostal 219
104 2448 RUBEN GARCIA RONCAL RGARCIA1 538 102 997 GABRIELA FUSCO MUGICA GFusco 219
104 2452 JAVIER ARRARTE SALCEDO JARRARTE1 538 102 1302 ROBERTA NAGEL DA BOIT DE OLIVERA RNagel 219
104 2541 MARCO CASTRESANA GONZALEZ McastRESANA1 538 102 1882 MARIA MARTINEZ ALBERDI MMartinez5 219
114 146 LUIS ALBERTO IBAÑEZ VAZQUEZ LAIbañez 529 102 2284 MARISA URIARTE GONZALEZ MURIARTE 219
114 152 ALEJO LOPEZ MALLAVIA ALopez 529 102 2286 CHARO PINA VALERA CPINA 219
114 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 529 102 2298 AZIZA NAFIL NAFIL ANAFIL 219
117 235 JOSE MANUEL RODRIGUEZ VAAMONDE JMRodriguez 516 102 2319 MARINA DEL RIO GANCEDO MDEL3 219
117 236 JOSE LUIS CALLEJO CABO JLCallejo 516 102 2401 XYHOMARA GABALDON LOPEZ XGABALDON 219
117 1855 JESUS COLLADO AGUADO JCollado 516 102 2405 MARIA QUINTANA COLINA MQUINTANA 219
117 1966 DAVID PALENCIA RIVAS DPalencia 516 102 2457 LUCIA CASAFONT VIDAL LCASAFONT1 219
121 230 NACHO RUIZ RIVAS IRuiz 467 102 2560 HELENA CALONGE CHAVES HCALONGE1 219
121 705 JOSE ANTONIO CASIELLES DOCE jacd 467 122 319 MIREN AYESTARAN DE LA LAMA MAyestaran 194
123 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 442 122 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 194
123 1250 HECTOR VILLA LOPEZ HECTOR 442 122 842 MARGA VAZQUEZ GARCIA MVazquez 194
125 1868 FRANCISCO DE BORJA MARTIN FBorja 430 122 860 MONICA BOTIN MANSILLA MBotin 194
126 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 413 122 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 194
126 1001 GONZALO BUSTAMANTE EGUREN GBUSTAMANTE 413 122 876 ROSA MARIA ALONSO GARCIA RAlonso 194
126 1477 JOSE LUIS DEL CAMPO RIVERO JOSE LUIS. C 413 122 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 194
126 2053 ADRIAN MOUGA BUENO AMouga 413 122 1097 RUTH RAMOS TERAN RRamos 194
130 2045 CARLOS DANIEL GUTIERREZ AMAYA CDGutierrez 406 122 1189 CRISTINA GIRIBERT ABASOLO CGiribet 194
131 754 ANDRES MARTINEZ CALLEJO AMartinez2 405 122 1749 TERESA MORAGO FERNANDEZ tmorago 194
132 413 FRANCISCO JAVIER ROJO RUIZ JRojo 391 122 1811 MONTSE MARTIN HERNANDEZ MMartin2 194
132 704 RAFAEL GASTAÑAGA SANCHEZ RAFA 391 122 2134 VIRGINIA VELARDE ALONSO VVelarde 194
134 1181 GUILLERMO RIVAS GOMEZ GRivas 388 122 2155 NATALIA REGUILON CAGIGAS NReguilon 194
134 1204 YANN FERNANDEZ GUIZELIN YFernandez 388 122 2158 MARTA MARTÍN RODRÍGUEZ MMARTÍN 194
134 1344 ALFONSO GIMENO REVUELTA AGimeno 388 122 2162 BELEN GONZALEZ DE MENDOZA MARTINEZ BGONZALEZ2 194
134 1955 ALVARO NISTAL SAIZ ANistal 388 122 2294 MONSERRAT PEREZ IGLESIAS MPEREZ5 194
138 27 CONSTANTINO GOMEZ SANCHEZ tino23 366 122 2331 INMACULADA ORTIZ URIBE IORTIZ4 194
138 153 ALFONSO LOPEZ DE LA FUENTE ALopez2 366 139 84 MARYA GOMEZ RUBIO marya 0
138 173 GREGORIO PINEDA MIER GPineda 366 139 290 LAURA MARTINEZ PRAT LMartinez 0
138 203 PEDRO VENERO CARRERA PVenero 366 139 291 CARMEN MARTINEZ ---- CMartinez 0
138 276 BORJA PEREZ PAVON BPerez 366 139 295 MAR VEGA ---- MVega 0
138 284 JAVIER ARCE SAINZ JArce2 366 139 296 ANA BERJANO ---- ABerjano 0
138 996 GHALEB ASFOUR DIEGO GAsfour 366 139 297 CHUSA FRANCO CFranco 0
138 1059 JESUS ORTIZ HERRERO JOrtiz2 366 139 300 ELENA FERNANDEZ MAYORA EFernandez 0
138 1199 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ JCLopez 366 139 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 0
138 1910 GUILLERMO CORNADO MORENO GCornado 366 139 306 ELVIRA ABAJAS TRUCIOS EAbajas 0
138 1913 ADRIAN GONZALEZ ESTRADA AGonzalez7 366 139 311 CARMEN OJANGUREN MAGIDE COjanguren 0
138 2201 GUILLERMO TORRE RUIZ GTORRE 366 139 312 AIDA MARTIN ---- AMartin2 0
138 2370 EUGENIO GONZALEZ RAMIRO EGONZALEZ2 366 139 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 0
151 137 ISMAEL GARCIA COSIO IGarcia 344 139 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 0
151 404 PAULO CALVO LOSADA PCalvo 344 139 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 0
151 1023 JESUS DIAZ SALAS JDiaz 344 139 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 0
151 1163 JOAQUIN TAPIA TORRE JTapia 344 139 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 0
151 1184 FELIX MENCHACA TRUEBA FMenchaca 344 139 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 0
151 1368 SILVIO MARTINEZ TRAPAGA SMTrapaga 344 139 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 0
151 1530 LUIS ELORZA VICENTE LElorza 344 139 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 0
151 1544 FRANCISCO JAVIER DE CASTRO GARCIA FJcastro 344 139 338 BEGOÑA DURANGO GOMEZ BDurango 0
151 1761 JOSE LUIS ALBARRAN SANTAMARIA JLAlbarran 344 139 339 ARACELI HIDALGO AHidalgo 0
151 1764 ALBERTO LAGUILLO LANZA ALaguillo 344 139 340 ARANCHA RIVERO ARivero 0
151 1907 ALBERTO CAMPO CRUZ ACampo 344 139 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 0
151 1929 OSCAR PEÑA SANCHEZ OPeña 344 139 357 CARMEN VIDAL GOMEZ CVidal 0
151 2020 JOSE CARLOS DE ANDRES MORANTE JCDeAndres 344 139 358 PATRICIA CONSUEGRA paty123 0
151 2195 RAFAEL MERINO HERRERO RMERINO 344 139 359 ENCARNA ARGUELLO JORGE encarna 0
151 2307 CESAR HONTAÑON VELARDE CHONTAÑON 344 139 365 MARIA CARRERO PALAZUELOS MCarrero 0
151 2309 VICENTE VIADERO VIADERO VVIADERO 344 139 366 SILVIA SALCES FDEZ.-CAVADA SSalces 0
151 2356 FERNANDO GARCIA FERNANDEZ FGARCIA7 344 139 369 ROCIO GONZALEZ GARCIA RGonzalez 0
151 2443 FERNANDO CASAFONT VIDAL FCASAFONT1 344 139 425 LAURA ARENAS LArenas 0
151 2444 FERNANDO ECHEVARRIA VILLAMEDIANA FECHEVARRIA1 344 139 426 ELSA QUINZAÑOS MADRAZO EQuinzaños 0
151 2478 JUAN RODRIGUEZ ALBIZUA JRODRIGUEZ1 344 139 428 LOLI COBO LCobo 0
171 259 GONZALO CARRAL CASANUEVA GCarral 317 139 429 TANA MARCOS SANZ TMarcos 0
171 2550 CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ ---- CGUTIERREZ1 317 139 430 ISABEL GARCIA ---- IGarcia2 0
173 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 281 139 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 0
174 401 DAVID SIERRA PELLON DSierra 248 139 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 0
174 580 DAVID LAGUILLO LANZA DLaguillo 248 139 466 MARTA CAMPO QUINZAÑOS MCampo 0
174 1132 NACHO ESPINOSA VIEITES NEspinosa 248 139 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 0
174 1417 IVAN DE LA FUENTE MUÑOZ IDLFuente 248 139 470 JULIA GANDARA MADRAZO JGandara 0
178 85 JOSE MANUEL DAÑOBEITIA DEL AMO jmd07 219 139 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 0
178 99 RAFAEL REDONDO CARAVACA Rredondo 219 139 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 0
178 128 MARCELO FUSCO MUGICA MFusco 219 139 502 ALMUDENA MAIZ PASCUAL a.maiz 0
178 479 ADRIAN CONCEPCION ALVARADO AConcepcion 219 139 510 GUILLERMO GARCIA ANASTASIO petillas 0
178 664 JOSE LUIS ODRIOZOLA RUCOBA JLOdriozola 219 139 525 MARTA GARRIDO FERNANDEZ Marta 0
178 665 PEDRO BURGADA PALLEIRO PBurgada 219 139 529 TERESA RUPEREZ Tere Rupérez 0
178 994 JAVIER GONZALEZ URIARTE JGonzalez2 219 139 541 SARA LAGARMA HOZ saralh 0
178 1218 JOSE JAVIER DIAZ GOMEZ JDiaz2 219 139 547 ADELA BUDINICH BESOAIN ABudinich 0
178 1242 JOSE RAMON ZALACAIN SOLANO JRZalacain 219 139 548 ANA BASTIDA VAL ABastida 0
178 1602 JOSE RAMON CRUZ ESCOBEDO JRCruz 219 139 549 ANABEL FERNANDEZ FERNANDEZ AFerSant 0
178 2077 JAVIER CONCEPCION ANDRES concep 219 139 550 ANA Mª CUE ARRIOLA AMCue 0
178 2095 TOMAS RUIZ MORAZA TRuiz 219 139 551 ANGELES NORIEGA FERNANDEZ ANoriega 0
178 2097 OSCAR CUEVAS GONZALEZ OCuevas2 219 139 552 DOLORES MEDINA SANCHEZ LMedina 0
178 2258 RAUL ARIEL GARCIA RARIEL 219 139 553 Mª CARMEN VELEZ PEREDA MCVelez 0
192 1943 OSCAR TORRE ALVAREZ OTorre 211 139 554 MERCE BONET QUINOYA MBonet 0
193 35 LUIS ALVARADO PRELLEZO luis.alvarado 194 139 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 0
193 123 EVARISTO DOMINGUEZ ESCALLADA EDominguez 194 139 556 NANI RUEDA SERNA NRueda 0
193 126 JESUS ESTEBAN SOTO JEsteban 194 139 557 PAULA SILVA OCHOA PSilva 0
193 172 ALVARO PESQUERA CUESTA APesquera 194 139 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 0
193 182 LUIS RODRIGUEZ GARCIA LRodriguez 194 139 559 YOLANDA DE DIAGO BARRENECHEA YDDiago 0
193 202 YABEL VELASCO CALVO YVelasco 194 139 582 SILVIA RUIZ RUIZ blanka 0
193 278 RAMON PEREZ CASADO RPerez 194 139 584 VIKY FUERTES MORAN VFuertes 0
193 382 FRANCISCO JAVIER CARMONA SIERRA FCarmona 194 139 586 ALICIA PEREZ PEREZ alicia 0
193 406 ANGEL MOLINA FERNANDEZ AMolina 194 139 597 BEATRIZ PRESMANES GARCIA bpresmanes 0
193 459 JOSE RAMON PUENTE LAZCANO JRPuente 194 139 598 MARTA CAVERO USABEL mcavero 0
193 513 FERNANDO SAMPERIO PASCUAL fer... 194 139 599 JUSTINA NIETO HIDALGO Tinita 0
193 526 CARLOS MERINO ISASI CMerino 194 139 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 0
193 535 JESUS ANGEL LAVANDERO MARTINEZ J.A.Lavandero 194 139 601 GEMA SALCEDO VILLARIAS Gema Salcedo 0
193 613 VICTOR MORAN DOMINGO VMoran 194 139 616 ANA ALONSO RODRIGUEZ AAlonso3 0
193 697 SERGIO SINOBAS SAÑUDO sersinsan 194 139 617 AGUEDA AGUDO MERINO AAgudo 0
193 708 JUAN MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ JMMartinez 194 139 618 CRISTINA QUIRUELAS FRANCES CQuiruelas 0
193 710 FRANCISCO ALONSO MORAL FAlonso 194 139 619 INMA RUIZ FERNANDEZ IRuiz2 0
193 725 FERNANDO AVELLEIRA FENANDEZ FAvelleira 194 139 620 YOLANDA GOMEZ PUENTE YGomez 0
193 761 LUIS ALBERTO GARCIA RODICIO LAGarcia 194 139 621 ROSANA ARGUMOSA MUÑOZ RArgumosa 0
193 777 JORGE SUGASAGA ALONSO DE CELADA JSugasaga 194 139 622 MARTA ARENAL GONZALEZ MArenal 0
193 791 PABLO CAGIGAS GARCIA PCagigas 194 139 623 PILAR QUINZAÑOS GARCIA PQuinzaños 0
193 800 JAVIER RODRIGUEZ DIEZ JRodriguez3 194 139 624 MARIA TERESA LOPEZ GOMEZ MTLopez 0
193 1000 ENRIQUE RUIZ SOTO ERSoto 194 139 627 SUSANA GARCIA AGUILERA SGarcia 0
193 1090 JOSE LUIS CALLEJA ARGUMOSA JLCalleja2 194 139 629 SALUS SALAN HUSILLOS SSalan 0
193 1105 THIERRY DUPIN ---- TDupin 194 139 630 MANOLI CASTAÑEDA REBANAL Mcastañeda2 0
193 1108 PASCAL HERNANDEZ VON HUENE PHernandez 194 139 631 FERNANDA SAMPERIO RODRIGUEZ FSamperio 0
193 1128 BORJA IRIGOYEN CANTERA BIrigoyen 194 139 632 Mª GELI CAMPO BUENDIA MGCampo 0
193 1192 MIGUEL ANGEL MARTINEZ BURGADA MMartinez4 194 139 633 ESTHER SOMOHANO DIAZ ESomohano 0
193 1203 PABLO MARTINEZ PLAZA PMartinez2 194 139 634 MARISA CAMPO BUENDIA MCampo2 0
193 1513 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ MIGUEL .A 194 139 635 CARLA ORCAJO TRUGEDA COrcajo 0
193 1557 IGNACIO GOÑI ESPESO IGNACIO.G 194 139 636 Mª PAZ SASIAN URREJOLA MPSasian 0
193 1558 MARCOS SALAS GONZALEZ MARCOS.S 194 139 637 Mª ANGELES CAMPO POLO MACampo 0
193 1687 JUAN MARIA LASTRA MERINO JLastra 194 139 639 MANUELA FERRACES BLANCO MFerraces 0
193 1688 HUMBERTO NIGRA MACCANO HNigra 194 139 640 PIEDAD RODRIGUEZ FERNANDEZ PRodriguez 0
193 1914 ALEJANDRO GOMEZ CAMUS AGomez3 194 139 641 Mª CARMEN PARADA CASTRO MCParada 0
193 1995 SERGIO DIAZ BENITO SDiaz2 194 139 642 CHARO DIEGO PEREZ (CIR.REC.) CDiego 0
193 2035 AITOR MARTÍNEZ SANTOS ASantos 194 139 643 CRISTINA BOTAS LLORENTE CBotas 0
193 2259 IVAN ALEJANDRO SEPULVEDA ROMAN ISEPULVEDA 194 139 644 INMACULADA DIAZ DIAZ IDiaz 0
193 2311 ALBERTO SILVA CABO ASILVA2 194 139 645 Mª ANGELES LIAÑO RUIZ MALiaño 0
193 2432 MAXIMILIANO IVAN SEPULVEDA ROMAN MSEPULVEDA1 194 139 693 ARANCHA GARCIA BURGOS arancha5 0
