Federación Cantabra de Padel
Inicio
Inicio
Licencias
Licencias
Ranking
Ranking
Calendario
Calendario
Noticias
Noticias

Ranking Absoluto Circuito


Rk Nombre y Apellidos
Puntos Rk Nombre y Apellidos
Puntos
1 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 1624 1 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 1624
2 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 1530 1 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 1624
3 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 1483 3 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 1483
3 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 1483 4 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 1436
5 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 1405 5 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 1321
6 220 JORGE MARTINEZ DEL CAMPO JMartinez 1310 6 2067 NATALIA MARTINEZ ALBERDI NMartinez3 1274
7 688 ROBERTO SAN EMETERIO IGLESI RSanemeterio 1268 7 2407 CLAUDIA PERNIA GARCIA CPERNIA 1238
7 1495 ADRIAN PEÑA IGLESIAS ADRIAN.P 1268 8 1881 ISABEL SOLLET ACON ISollet 1196
9 2313 JORGE RUIZ GUTIERREZ JRUIZ3 1232 8 2319 MARINA DEL RIO GANCEDO MDEL3 1196
10 187 DANIEL SAN MIGUEL REAL DSanMiguel 1216 10 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 1163
10 1339 FERNANDO CUESTA MONAR fcuesta 1216 11 1121 ROSI PEDRAJO RIAÑO RPedrajo 1160
12 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 1202 11 1393 RAQUEL GARCIA CALVO RaGar 1160
13 129 FAUSTINO GARCIA-MONCO CAVADAS FGarcia 1127 13 2528 AIDA CELIS ALVAREZ ACELIS1 1094
13 141 BORJA GUTIERREZ DE LA MAZA BGutierrez 1127 14 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 1091
15 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 1124 15 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 1058
16 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 1058 15 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 1058
16 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 1058 15 1005 MARELY DELGADO MONTES MDelgado 1058
16 1591 JAIME DE SANTIAGO AGUILAR JSantiago 1058 18 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 1025
19 1509 EMILIO MISAS PEREDA EMisas 1040 18 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 1025
20 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 1025 18 859 REBECA URIA ELICES RUria 1025
20 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 1025 21 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 996
22 136 DANIEL GARCIA RODRIGUEZ DGarcia 996 21 913 BEATRIZ GARCIA VALDAJOS BGarcia 996
23 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 992 21 1706 SARA RUIZ MENDIGUREN SRuiz4 996
23 161 JESUS MERINO LANDAUCE JMerino 992 24 853 MIRIAN DE LA LASTRA CARBALLIDO MLastra 967
23 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 992 25 2160 BARBARA DIAZ ORTIZ BDIAZ 963
26 1237 PEDRO RIOS NALDA PRios 982 25 2829 BELEN ZURITA VILLARRUBIA BZURITA1 963
27 2318 ROBERTO SAEZ IBAÑEZ RSAEZ2 967 27 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 938
28 151 AGUSTIN LAVIN ANUARBE ALavin 963 28 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 924
28 1214 SERGIO HORNERO CIMIANO SHornero 963 29 1703 CLAUDIA CASIELLES SANZ CCasielles 909
28 1215 CRISTIAN PEÑA MUÑOZ CPeña 963 30 3368 OLGA DEL MAZO GARCIA DGARCIA5 905
31 111 CARLOS CALZADA ASPIUZA CCalzada 934 31 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 896
32 767 MANUEL GAÑAN SANCHEZ MGañan 909 32 2561 CARMEN RUIZ RIVA CRUIZ1 827
32 1013 CARLOS GARCIA GOMEZ C.G.GOMEZ 909 33 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 798
32 1866 JUAN PEREZ-COSIO PEREZ JPerez4 909 34 628 TERESA GARCIA ZABALA TGarcia 794
32 2014 JAIME GOMEZ CASUSO Jaigoca23 909 35 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 777
36 2150 JORGE NICOLAS HERREROS JNicolas 887 36 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 737
37 1458 IGNACIO LOPEZ MARTINEZ ILopez 862 37 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 715
38 2985 SERGIO GOMEZ PUENTE SGOMEZ1 851 38 2835 BEATRIZ SAN JOSE MERINERO BSAN1 707
39 1112 RICARDO DE LA HERRANZ SOBA RHerran 833 39 997 GABRIELA FUSCO MUGICA GFusco 690
39 1113 OSCAR DE LA HERRANZ SOBA OHerran 833 40 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 676
39 2783 DAVID SUBERVIOLA DIAZ DSUBERVIOLA1 833 41 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 661
42 1852 BORJA MARCOS PELAYO BMarco 826 41 852 CORO SANZ LABOA CSanz 661
42 2163 BORJA AÑIBARRO IGLESIAS BAÑIBARRO 826 43 1244 ELENA ORTIZ PEREZ DEL MOLINO EOrtiz2 657
42 3179 ISRAEL MARTINEZ MORA IMARTINEZ1 826 43 1245 ANA PINTO GONZALEZ ANA 657
42 3183 AIERT MUÑOZ AÑIBARRO AMUÑOZ1 826 43 2834 MELISSA CEBALLOS RUEDA MCEBALLOS1 657
46 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 819 46 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 648
47 1370 JORGE GIL FERNANDEZ JGil 810 47 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 634
48 1201 VICTOR RODRIGUEZ VIDAL VRodriguez2 804 48 2308 SARA RUIZ SOTO SRUIZ3 598
48 2411 DANIEL OVEJERO RUIZ DOVEJERO1 804 49 426 ELSA QUINZAÑOS MADRAZO EQuinzaños 565
48 2791 ANTONIO GOMEZ PRIETO AGOMEZ1 804 50 3017 MARTA RUIZ-CAPILLAS TAPIA MRUIZ-CAPILLAS1 542
51 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 801 51 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLIDO ALastra 536
51 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 801 52 2394 ROSA RUIZ MARTIN RRUIZ2 517
51 2046 JUAN SANCHEZ-PALACIN DIEGO JSanchezPalacin 801 52 2830 MARTA MARTIN RODRIGUEZ MMARTIN4 517
51 2047 CESAR MARTINEZ-PEÑALVER OBREGON CMartinezPeñal 801 54 3109 ROSANA HERRERO NOYA RHERRERO1 500
55 29 FERNANDO DIAZ MONTOYA fernando.diaz 779 55 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 496
55 389 CESAR LANZA MARIN CLanza 779 55 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 496
57 1853 ALFONSO MENEZO SAN ROMAN AMenezo 757 55 3416 MARELLA NEGRETE LEAL MNEGRETE1 496
57 1912 IGNACIO BUEN FUENTESPILA IBuen 757 58 2392 NOEMI RIVERO DE LA PEÑA NRIVERO 488
57 1952 FERNANDO BEDIA PEYON FBedia 757 58 2944 GEMA GUTIERREZ INSAUSTI GGUTIERREZ1 488
57 2940 JOSE MANUEL FERNANDEZ IBANEZ JFERNANDEZ2 757 58 2951 NURIA RUMOROSO HURTADO NRUMOROSO1 488
61 759 ALBERTO GOMEZ MERINO AGomez2 754 61 299 CARMEN PEREZ GARCIA CPalma 475
61 956 CARLOS VALLEJO MARSAL CVallejo 754 62 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 467
61 1454 ARTURO LOPEZ MARTINEZ ArturoL 754 63 2624 SUSANA LOPEZ DE LA TORRE SLOPEZ2 463
61 3089 PABLO ALVAREZ DE GRADO PALVAREZ1 754 63 2854 AFRICA SAINZ RUIZ ASAINZ1 463
65 102 LARO ANTUÑA ARISTAYETA LAntuña 744 63 2855 MARTA MENEDEZ AJA MMENÉNDEZ1 463
66 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 732 63 3238 TERESA GIMENEZ PODEROS TGIMENEZ1 463
66 206 MIGUEL SALVADOR SIERRA MSalvador 732 67 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 442
66 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 732 68 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 438
66 1089 JOSE LUIS CALLEJA PEREZ JLCalleja 732 68 895 LOURDES ARIÑO LAVIÑA LAriño 438
66 2414 JORGE TERAN BOLADO JTERAN1 732 68 896 GLORIA GONZALEZ MENENDEZ GGonzalez 438
66 2589 DIEGO RAMIREZ TOCA DRAMIREZ1 732 68 2836 PALOMA MOLLEDO DE MONTES PMOLLEDO1 438
66 2678 JESUS CANTERO GOMEZ CGOMEZ3 732 72 2857 ANABEL LOPEZ GOMEZ ALOPEZ10 413
66 2683 JACINTO TRUEBA BLANCO JTRUEBA1 732 72 2859 NIEVES FERNANDEZ RUEDA NFERNÁNDEZ1 413
66 2765 LUIS PEDRAJA PEROJO LPEDRAJA1 732 72 3228 ANA ISABEL CAGIGAL AGÜERO ACAGIGAL1 413
66 3024 JOSE ABAD MAZA JABAD1 732 72 3294 PATRICIA GOMEZ VALLEJO PGOMEZ1 413
66 3363 MARIO SOPEÑA AGUADO MSOPEÑA1 732 76 2086 PILAR BUSTO DIEZ PBusto 331
77 38 FERNANDO SANTOS GONZALEZ fersantos1412 730 77 2627 VERONICA SIERRA VILLAJOS VSIERRA1 319
78 1 DAVID GOMEZ RUBIO Chiqui 715 78 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 269
79 3178 RAFAEL CUETO LOPEZ RCUETO1 710 78 1787 AMPARO URIBARRI DIAZ AUribarri 269
80 2884 JUAN BOLADO LOPEZ JBOLADO5 688 78 2101 MARIA JESUS MOÑINO SAEZ MJMoñino 269
81 1543 ALEJANDRO AGUIRRE LANDA AAguirre 682 78 3246 ISABEL MARTINEZ PULGAR IMARTINEZ2 269
81 3080 DAVID COTERILLO CASTILLO DCOTERILLO1 682 78 3247 LUCIA DEL MAZO CABEZA LDEL2 269
83 1081 JUAN JOSE BARROS JJBarros 668 83 314 ROCIO SAINZ GONZALEZ RSainz 248
84 398 FRANCISCO ORTIZ SOLIS FOrtiz 664 83 1444 CAROLINA GALAN HERRERO CGalan 248
85 99 RAFAEL REDONDO CARAVACA Rredondo 661 83 3016 CAROLINA ABAD PEREZ CABAD1 248
85 2566 MANUEL COBO BALLESTEROS M1 661 83 3412 MARTA VERDE MILICUA MVERDE1 248
87 2448 RUBEN GARCIA RONCAL RGARCIA1 660 87 320 BEGOÑA AYESTARAN DE LA LAMA BAyestaran 244
88 2246 JUAN CARLOS HORTAL MOLINA JHORTAL 635 87 2173 MARINA BERMEJO DEL RIO MBERMEJO2 244
89 1199 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ JCLopez 632 89 321 SUSANA SAN MIGUEL BOLADO SSanMiguel 219
90 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 624 89 354 MILAGROS MARAÑON MARTINEZ MMarañon 219
91 2019 ALFONSO SUAREZ LOPEZ A. Suárez 610 89 359 ENCARNA ARGUELLO JORGE encarna 219
91 2845 HUGO DIAZ DIEZ DDIEZ1 610 89 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 219
93 264 PANCHO VALLINI ANTINORI PVallini 598 89 866 ASUNCION ORTIZ AJA AOrtiz2 219
94 28 PEDRO LOPEZ LOPEZ pedrolopezlopez 588 89 871 ELENA ARTECHE GARCIA EArchete 219
94 1760 FIDEL MARCOS GARCIA FMarcos 588 89 883 Mº G. EVA GARCIA FERNANDEZ EGarcia4 219
94 2694 MANUEL GARCIA CUEVAS MGARCIA5 588 89 933 MONICA ARGUELLO JORGE MONICA 219
97 817 FRANCISCO GUTIERREZ CUEVAS FGutierrez2 585 89 989 Mª JESUS GARCIA BURGOS MJGarcia 219
98 782 JOSE LUIS CALONGE DE COS JLCalonge 582 89 1189 CRISTINA GIRIBERT ABASOLO CGiribet 219
98 1603 RAMON MENOCAL SANCHEZ RMenocal 582 89 1322 CARMEN PERAN RUIZ CPeran 219
100 3026 LUIS DEL CORTE MIRONES LDEL1 577 89 1434 BELEN GONZALEZ PEON BelenG 219
101 3397 JAVIER ALVARADO RUIZ JALVARADO1 566 89 1749 TERESA MORAGO FERNANDEZ tmorago 219
102 2757 MANUEL BERMUDEZ MONTES MBERMUDEZ2 563 89 1788 ANA RODRIGUEZ CASADO AnaRodri 219
102 3122 JUAN CARLOS SAIZ HIERRO JSAIZ1 563 89 1842 NURIA HERNANDEZ FERNANDEZ NHernandez 219
104 198 FRANCISCO J. TORRE ALVAREZ FJTorre 560 89 1850 AZUCENA ROSADO CUERNO ARosado 219
104 1605 JAVIER AGUERO SEIJAS JAguero 560 89 1890 INES DE LA MORA MARTINEZ IMora 219
104 3088 PABLO QUESADA DURÁ PQUESADA1 560 89 2192 ELISA MUELA CARRILES EMUELA 219
107 1921 HECTOR BEZANILLA SAL HBezanilla 538 89 2253 MARIA REMEDIOS BILBAO PEDRAJA MBILBAO 219
107 3206 ALBERTO GONZALEZ GARCIA AGONZALEZ15 538 89 2255 MARIA ANTONIA CUEVAS MAESTRO MCUEVAS 219
107 3208 JORGE RUIZ DEL RIO JRUIZ2 538 89 2464 RAQUEL FERNANDEZ GONZALEZ RFERNANDEZ1 219
110 1649 JUAN JOSE COBO MANTECON JJCobo 516 89 2702 NIEVES IBAÑEZ FERNANDEZ NIBAÑEZ1 219
110 3004 PEDRO HAUSMANN RUIZ PH.1 516 111 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 194
112 2251 JOSE LUIS FERNANDEZ URRESTI JFERNANDEZ4 491 111 1625 CLARA MADRAZO GONZALEZ CMadrazo 194
113 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 489 111 1697 ELENA MELON GARCIA EMelon 194
114 2013 FERNANDO GOMEZ CASUSO Fer94 481 111 1884 MIRIAN PARAMO ARROYO MParamo 194
115 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 467 111 1950 RAQUEL MELON GARCIA RMelon 194
115 1260 FERNANDO DE SANTIAGO AGUIAR fdesantiago 467 111 2174 ISABEL DE JUAN DIAZ IDE5 194
117 203 PEDRO VENERO CARRERA PVenero 466 111 2655 CARMEN GOMEZ PEREZ CGOMEZ1 194
117 1128 BORJA IRIGOYEN CANTERA BIrigoyen 466 111 2658 NOELIA SAN EMETERIO LORENZANA NSAN1 194
117 2693 JESUS VAQUE PEREZ JVAQUE1 466 111 3250 MONICA GONZALEZ CUETOS MGONZALEZ5 194
120 260 LUIS ANTONIO MOLINO CAGIGAS LAMolino 442 111 3341 CLARA GONZALEZ FERNANDEZ CGONZALEZ4 194
121 2452 JAVIER ARRARTE SALCEDO JARRARTE1 441 121 960 MONTSE SERRANO ESTUPIÑA MSerrano 150
122 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 438 121 1125 YOLANDA IGLESIAS SANTAMARIA Yiglesias 150
122 2258 RAUL ARIEL GARCIA RARIEL 438 123 3329 SUSANA CASTEJON ARANZANA ScastEJON1 100
124 242 JAVIER FRANCO RODRIGUEZ JFranco 433 124 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 50
125 755 ANDRES MARTINEZ CAGIGAL AMartinez3 420 124 319 MIREN AYESTARAN DE LA LAMA MAyestaran 50
125 2780 DAVID HERNANDEZ SADABA DHERNANDEZ2 420 124 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 50
127 192 CESAR SARABIA PEÑA CSarabia 416 124 894 MARIA ANGELES FERNANDEZ PEREZ MAFernandez2 50
127 2353 DAVID LOPEZ RABANAL LRABANAL 416 124 934 ANA HERRERA PALACIO Ana Herrera 50
127 2642 JUAN SIMON BAREA JSIMON1 416 124 1064 CAROLINA PEREZ GARCIA CPErez4 50
127 2714 DANIEL FRANCO LE BOURVELLEC DFRANCO1 416 124 1200 ELSA GOMEZ RUIZ EGomez 50
131 987 MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ MACasanueva 413 124 1241 Mª DEL ROSARIO ALONSO GALDIANO MRAlonso 50
131 1764 ALBERTO LAGUILLO LANZA ALaguillo 413 124 1299 MARISA VIADERO LAVIN MViadero 50
131 2543 RAMON AMEZQUETA LIAÑO RAMEZQUETA1 413 124 1894 LOURDES VAQUERO SOTO LVaquero 50
131 2570 PEDRO SOTA SANTANDER PSOTA1 413 124 2028 FABIENNE BOTAMINO PÉREZ Faby 50
135 2643 EMILIO BLASCO PALAEZ EBLASCO1 405 124 2177 SILVIA MAZA BENGOECHEA SMAZA2 50
136 1276 JORGE ALVAREZ VALLARINO JAlvarez 394 124 2320 LAURA TRUGEDA ESCUDERO LTRUJEDA 50
136 1904 DIEGO ECHEGARAY RODRIGUEZ DEchegaray 394 124 2701 ELIZABET GONZALEZ HARBOUR EGANZALEZ1 50
136 1913 ADRIAN GONZALEZ ESTRADA AGonzalez7 394 124 2997 SUSI VIA CANO SVIA1 50
136 3299 PABLO VIADERO TIJERO PVIADERO2 394 124 3239 NOELIA VIA CANO NVIA1 50
140 1204 YANN FERNANDEZ GUIZELIN YFernandez 391 124 3248 ISABEL MELGOSA MORENO IMELGOSA1 50
140 1910 GUILLERMO CORNADO MORENO GCornado 391 124 3251 TAMARA GARCIA CAMARENO TGARCIA1 50
140 2479 JORGE HERRERO FERNANDEZ JHERRERO1 391 124 3269 ISABEL CALVO GONZALEZ ICALVO1 50
140 2480 JUAN HERRERO FERNANDEZ JHERRERO2 391 124 3274 VIRGINIA ESTEBAN HERRERO VESTEBAN1 50
144 2420 PABLO CASUSO VALCARCEL PCASUSO1 388 124 3276 LOURDES SARABIA RAMIREZ LSARABIA1 50
144 2838 FERNANDO DIAZ PEREZ FDIAZ1 388 124 3279 MARIA PEREZ ABASCAL MPEREZ7 50
146 531 LUIS ALBERTO LAVANDERO MARTINEZ L.A. Lavandero 366 124 3419 GEMA DEL MAR GOMEZ SANCHEZ GGOMEZ1 50
146 562 DAVID PEREZ SAIZ DavPe 366 147 84 MARYA GOMEZ RUBIO marya 0
146 704 RAFAEL GASTAÑAGA SANCHEZ RAFA 366 147 96 Mª DEL CARMEN SEVILLA ORTEGA Carmen 0
146 1515 ALBERTO GONZALEZ LOPEZ ALBERTO.G 366 147 290 LAURA MARTINEZ PRAT LMartinez 0
146 1762 RAFAEL ARRIOLA DEL PALACIO RArriola 366 147 291 CARMEN MARTINEZ ---- CMartinez 0
146 2078 ERNESTO LOPEZ FERNANDEZ Ernesto 366 147 294 SARA NEGUERUELA GARCIA SNegueruela 0
146 2124 PEDRO ANGEL MORENO CARRERA PedroM 366 147 295 MAR VEGA ---- MVega 0
146 2709 EMILIO IBARRA VELAR EIBARRA1 366 147 296 ANA BERJANO ---- ABerjano 0
146 2817 CARLOS LLANILLO SARO CLLANILLO1 366 147 297 CHUSA FRANCO CFranco 0
146 3132 JUAN LUIS REGALADO SORDO JREGALADO1 366 147 300 ELENA FERNANDEZ MAYORA EFernandez 0
146 3205 JORGE GONZALEZ DIAZ JGONZALEZ12 366 147 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 0
146 3288 JESUS GERARDO CEBALLOS LOPEZ JCEBALLOS1 366 147 302 ELSA LOPEZ GUTIERREZ ELopez 0
146 3393 SERGIO RUMOROSO REVUELTA SRUMOROSO1 366 147 306 ELVIRA ABAJAS TRUCIOS EAbajas 0
159 721 EDUARDO ARRIOLA SALMON EArriola 344 147 307 ANNE ROBINSON ARobinson 0
159 2183 MARIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ MROD´RIGUEZ 344 147 311 CARMEN OJANGUREN MAGIDE COjanguren 0
159 2352 JUAN MANUEL SERRANO ARCE JSERRANO 344 147 312 AIDA MARTIN ---- AMartin2 0
159 2651 LUCAS JIMENEZ ANUARBE LJIMENEZ1 344 147 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 0
159 2824 OSCAR PEREZ ILLERA OPEREZ1 344 147 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 0
159 3409 JUAN IGNACIO SIERRA SOLANA JSIERRA1 344 147 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 0
165 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 317 147 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 0
166 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 294 147 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 0
166 3407 JUAN URIARTE CALVA JURIARTE1 294 147 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 0
166 3408 DAVID SOTA LOPEZ DSOTA1 294 147 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 0
169 2587 PABLO GONZALEZ ANDRES PGONZALEZ1 272 147 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 0
170 3003 PABLO GERMAN PEREZ PGERMAN1 269 147 338 BEGOÑA DURANGO GOMEZ BDurango 0
171 25 ALEJANDRO PLA PARAMO platis_jandrin 248 147 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 0
171 146 LUIS ALBERTO IBAÑEZ VAZQUEZ LAIbañez 248 147 342 AJO FERNANDEZ PARDO AFernandez 0
171 1905 JOSE RAMON MENDARO BREVES JRMendaro 248 147 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 0
171 2567 FERNANDO SANTANDER PORTILLA FSANTANDER1 248 147 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 0
175 32 LUIS FERNANDO BUSTILLO CAYON buslui 244 147 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 0
175 2205 LUIS PARDO DEGEA LPARDO 244 147 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 0
175 2946 JOSE MANUEL SOMOHANO VEGA JSOMOHANO1 244 147 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 0
178 153 ALFONSO LOPEZ DE LA FUENTE ALopez2 222 147 357 CARMEN VIDAL GOMEZ CVidal 0
178 182 LUIS RODRIGUEZ GARCIA LRodriguez 222 147 358 PATRICIA CONSUEGRA DEL OLMO paty123 0
178 1368 SILVIO MARTINEZ TRAPAGA SMTrapaga 222 147 365 MARIA CARRERO PALAZUELOS MCarrero 0
178 1804 JOSE PELLON LAVIN JPellon2 222 147 366 SILVIA SALCES FDEZ.-CAVADA SSalces 0
178 1868 FRANCISCO DE BORJA MARTIN FBorja 222 147 369 ROCIO GONZALEZ GARCIA RGonzalez 0
178 2237 LUIS CARLOS GOMEZ RIVERO LGOMEZ2 222 147 425 LAURA ARENAS LArenas 0
178 2238 OSCAR PABLO GOMEZ RIVERO OGOMEZ 222 147 428 LOLI COBO LCobo 0
178 2365 FRANCISCO JAVIER MOYA PUENTE FMOYA 222 147 429 TANA MARCOS SANZ TMarcos 0
178 2467 ALFONSO LOPEZ PELLON ALOPEZ1 222 147 430 ISABEL GARCIA ---- IGarcia2 0
178 2473 EDUARDO ARRANZ ARTECHE EARRANZ1 222 147 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 0
178 2519 EDUARDO BOLADO URIBARRI EBOLADO1 222 147 466 MARTA CAMPO QUINZAÑOS MCampo 0
178 2520 JAVIER BOLADO URIBARRI JBOLADO1 222 147 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 0
178 2790 DAVID GARCIA VEGA DGARCIA1 222 147 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 0
178 2965 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTA MFERNANDEZ9 222 147 470 JULIA GANDARA MADRAZO JGandara 0
192 36 PABLO RUIZ GARCIA pablinrg 219 147 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 0
192 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 219 147 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 0
192 215 ROMAN CASTILLO PASCUAL Rcastillo 219 147 500 EVA MARIA SUAREZ PEREZ EVA 0
192 401 DAVID SIERRA PELLON DSierra 219 147 502 ALMUDENA MAIZ PASCUAL a.maiz 0
192 965 JOSE COBO HIGUERA JCobo 219 147 510 GUILLERMO GARCIA ANASTASIO petillas 0
192 2434 FERNANDO SAIZ DIEZ FSAIZ2 219 147 525 MARTA GARRIDO FERNANDEZ Marta 0
192 2779 SANTIAGO HERNANDEZ SADABA SSADABA1 219 147 529 TERESA RUPEREZ Tere Rupérez 0
199 1014 VENTURA CAGIGAS HIGUERA VCAGIGAS 207 147 541 SARA LAGARMA HOZ saralh 0
200 244 ALFREDO CUADRADO CANALES ACuadrado 194 147 543 BEATRIZ SAN CRISTOBAL MARCANO Beatriz 0
200 251 GUSTAVO CAGIGAL LABADIE GCagigal 194 147 547 ADELA BUDINICH BESOAIN ABudinich 0
200 492 MIGUEL ANGEL GARCIA CALVO GarciaCalvo 194 147 548 ANA PILAR BASTIDA VAL ABastida 0
200 499 CARLOS CHARLON REVILLA Charly Charlón 194 147 549 ANABEL FERNANDEZ FERNANDEZ AFerSant 0
200 527 JAVIER GUTIERREZ ZAVALA javiz 194 147 550 ANA Mª CUE ARRIOLA AMCue 0
200 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 194 147 551 ANGELES NORIEGA FERNANDEZ ANoriega 0
200 664 JOSE LUIS ODRIOZOLA RUCOBA JLOdriozola 194 147 552 DOLORES MEDINA SANCHEZ LMedina 0
200 710 FRANCISCO ALONSO MORAL FAlonso 194 147 553 Mª CARMEN VELEZ PEREDA MCVelez 0
200 711 ISIDRO ROYANO ROYANO IRoyano 194 147 554 MERCE BONET QUINOYA MBonet 0
200 777 JORGE SUGASAGA ALONSO DE CELADA JSugasaga 194 147 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 0
200 1105 THIERRY DUPIN ---- TDupin 194 147 556 NANI RUEDA SERNA NRueda 0
200 1108 PASCAL HERNANDEZ VON HUENE PHernandez 194 147 557 PAULA SILVA OCHOA PSilva 0
200 1194 DAVID GONZALEZ GUTIERREZ DGonzalez 194 147 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 0
200 1236 PEDRO AGUILAR CEBALLOS PAguilar 194 147 559 YOLANDA DE DIAGO BARRENECHEA YDDiago 0
200 1250 HECTOR VILLA LOPEZ HECTOR 194 147 582 SILVIA RUIZ RUIZ blanka 0
200 1272 IVAN SERRANO OCEJA ISerrano 194 147 584 VIKY FUERTES MORAN VFuertes 0
200 1417 IVAN DE LA FUENTE MUÑOZ IDLFuente 194 147 586 ALICIA PEREZ PEREZ alicia 0
200 1544 FRANCISCO JAVIER DE CASTRO GARCIA FJcastro 194 147 587 ALICIA MARTINEZ CAGIGAL Alicia Martínez 0
200 1604 JUAN DE DIOS VALENZUELA GARCIA JDValenzuela 194 147 597 BEATRIZ PRESMANES GARCIA bpresmanes 0
200 1926 RAMON FERNANDEZ REAL RFernandez 194 147 598 MARTA CAVERO USABEL mcavero 0
200 1943 OSCAR TORRE ALVAREZ OTorre 194 147 599 JUSTINA NIETO HIDALGO Tinita 0
200 2091 MANUEL JESUS (SUSO) SANCHEZ GARCIA JSanchez3 194 147 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 0
200 2233 ISRAEL BERNARDO VALDALISO IBERNARDO 194 147 601 GEMA SALCEDO VILLARIAS Gema Salcedo 0
200 2305 CARLOS GARCIA JIMENO CGARCIA3 194 147 616 ANA ALONSO RODRIGUEZ AAlonso3 0
200 2316 PABLO MIRAT QUIRUELAS PMIRAT 194 147 617 AGUEDA AGUDO MERINO AAgudo 0
200 2371 EGOITZ AGUIRRE GALLEGO EAGUIRRE 194 147 618 CRISTINA QUIRUELAS FRANCES CQuiruelas 0
200 2413 GONZALEZ-NOVO FENANDEZ ARMANDO GFENANDEZ1 194 147 619 INMA RUIZ FERNANDEZ IRuiz2 0
200 2439 JAVIER GONZALEZ COCA JGONZALEZ1 194 147 620 YOLANDA GOMEZ PUENTE YGomez 0
200 2476 HECTOR VELARDE CAGIGAS HVELARDE1 194 147 621 ROSANA ARGUMOSA MUÑOZ RArgumosa 0
