Federación Cantabra de Padel
Inicio
Inicio
Licencias
Licencias
Ranking
Ranking
Calendario
Calendario
Noticias
Noticias

Ranking Federación

Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos
1 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 5475 1 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 5150
2 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 5327 2 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 4944
3 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 5011 3 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 4759
4 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 4668 4 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 4262
5 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 4441 5 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 4070
6 688 ROBERTO SAN EMETERIO IGLESI RSanemeterio 4437 6 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 4043
7 187 DANIEL SAN MIGUEL REAL DSanMiguel 4397 7 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 3993
8 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 4353 8 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 3868
9 220 JORGE MARTINEZ DEL CAMPO JMartinez 4178 9 2067 NATALIA MARTINEZ ALBERDI NMartinez3 3775
10 146 LUIS ALBERTO IBAÑEZ VAZQUEZ LAIbañez 3962 10 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 3760
11 111 CARLOS CALZADA ASPIUZA CCalzada 3946 11 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 3755
12 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 3892 12 1005 MARELY DELGADO MONTES MDelgado 3723
13 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 3887 13 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLIDO ALastra 3721
14 129 FAUSTINO GARCIA-MONCO CAVADAS FGarcia 3884 14 2528 AIDA CELIS ALVAREZ ACELIS1 3660
15 147 JAVIER IBAÑEZ VAZQUEZ JIbañez 3843 15 1881 ISABEL SOLLET ACON ISollet 3521
16 141 BORJA GUTIERREZ DE LA MAZA BGutierrez 3775 16 2407 CLAUDIA PERNIA GARCIA CPERNIA 3499
17 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 3703 17 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 3497
18 1509 EMILIO MISAS PEREDA EMisas 3671 18 1705 RAQUEL LOPEZ MARTINEZ RLopez5 3460
19 2313 JORGE RUIZ GUTIERREZ JRUIZ3 3665 19 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 3391
20 412 GONZALO LOPEZ DE EGUILAZ GLopez2 3632 20 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 3381
21 259 GONZALO CARRAL CASANUEVA GCarral 3612 21 2319 MARINA DEL RIO GANCEDO MDEL3 3324
22 264 PANCHO VALLINI ANTINORI PVallini 3573 22 857 ANA VICTORIA VILLAR RAMOS AVVillar 3215
23 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 3560 23 889 MARIA TERESA GARCIA-MONCO CAVADAS MTGarciaMonco 3195
24 58 IVAN MINGUEZ DE LA VEGA barboto 3534 24 1121 ROSI PEDRAJO RIAÑO RPedrajo 3191
25 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 3532 25 913 BEATRIZ GARCIA VALDAJOS BGarcia 3145
26 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 3527 26 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 3117
27 1339 FERNANDO CUESTA MONAR fcuesta 3514 27 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 3110
28 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 3472 28 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 3091
29 152 ALEJO LOPEZ MALLAVIA ALopez 3450 29 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 3084
30 1260 FERNANDO DE SANTIAGO AGUIAR fdesantiago 3403 30 914 MARIAN PRIETO SANCHEZ MPrieto 3077
31 1495 ADRIAN PEÑA IGLESIAS ADRIAN.P 3394 31 2527 PATRICIA HOYUELA BROTONS PHOYUELA1 3057
32 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 3379 32 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 3055
33 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 3368 33 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 3054
34 105 MANUEL BLANCO VELARDE MBlanco 3308 34 1790 LAURA MIERA ALLEGUE LMiera 3018
35 151 AGUSTIN LAVIN ANUARBE ALavin 3267 35 1393 RAQUEL GARCIA CALVO RaGar 2836
36 1458 IGNACIO LOPEZ MARTINEZ ILopez 3259 36 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 2784
37 1591 JAIME DE SANTIAGO AGUILAR JSantiago 3235 37 853 MIRIAN DE LA LASTRA CARBALLIDO MLastra 2769
38 38 FERNANDO SANTOS GONZALEZ fersantos1412 3218 38 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 2756
39 1237 PEDRO RIOS NALDA PRios 3217 39 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 2687
40 288 JOSE MASSOT BENGOECHEA JMasot 3201 40 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 2684
41 99 RAFAEL REDONDO CARAVACA Rredondo 3182 41 314 ROCIO SAINZ GONZALEZ RSainz 2656
42 1996 CARLOS BRITO AZCONA CBrito 3154 42 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 2625
43 1370 JORGE GIL FERNANDEZ JGil 3117 43 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 2621
44 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 3089 44 1703 CLAUDIA CASIELLES SANZ CCasielles 2582
45 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 3048 45 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 2551
46 108 MANUEL BORREGO CEJUDO MBorrego 3038 46 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 2542
47 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 3022 47 1706 SARA RUIZ MENDIGUREN SRuiz4 2533
48 1051 JOSE JAVIER MOLINA PEIRO JJmolina 3020 48 859 REBECA URIA ELICES RUria 2527
49 1088 JOSE VICENTE SAIZ ALBARREAL JSaiz 3008 49 1882 MARIA MARTINEZ ALBERDI MMartinez5 2507
50 1002 CARLOS LOPEZ LABARI CLabari 3001 50 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 2473
51 755 ANDRES MARTINEZ CAGIGAL AMartinez3 2983 51 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 2383
52 1112 RICARDO DE LA HERRANZ SOBA RHerran 2973 52 900 NURIA CEA ALVAREZ NCea 2377
53 36 PABLO RUIZ GARCIA pablinrg 2930 53 1710 MONICA IBAÑEZ VAZQUEZ MIbañez2 2341
54 1 DAVID GOMEZ RUBIO Chiqui 2891 54 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 2341
55 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 2874 55 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 2340
56 172 ALVARO PESQUERA CUESTA APesquera 2868 56 1444 CAROLINA GALAN HERRERO CGalan 2336
57 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 2843 57 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 2315
58 161 JESUS MERINO LANDAUCE JMerino 2843 58 2561 CARMEN RUIZ RIVA CRUIZ1 2315
59 1866 JUAN PEREZ-COSIO PEREZ JPerez4 2835 59 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 2295
60 124 LUIS EGUSQUIZA BERRA LEgusquiza 2833 60 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 2289
61 1215 CRISTIAN PEÑA MUÑOZ CPeña 2829 61 625 CRISTINA SANCHEZ SERNA CSanchez 2287
62 134 HONORIO GARCIA RODRIGUEZ HGarcia 2801 62 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 2277
63 112 IVAN CAMPOS CRESPO ICampos 2788 63 1620 ROCIO MIRONES GARCIA RMirones 2241
64 95 MARIANO ZUBILLAGA LINAJE zubi 2705 64 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 2233
65 102 LARO ANTUÑA ARISTAYETA LAntuña 2693 65 852 CORO SANZ LABOA CSanz 2208
66 2318 ROBERTO SAEZ IBAÑEZ RSAEZ2 2682 66 988 MARINA ROJO RODRIGUEZ MRojo2 2166
67 473 ANTONIO DAMALIA PEÑA Antonio Damalia 2682 67 1189 CRISTINA GIRIBERT ABASOLO CGiribet 2164
68 113 PABLO CANO TORRE PCano 2643 68 1886 MARIA AMODIA SOLANO MAmodia 2163
69 401 DAVID SIERRA PELLON DSierra 2621 69 1497 ANDREA PEREZ GONZALEZ ANDREA 2148
70 705 JOSE ANTONIO CASIELLES DOCE jacd 2590 70 924 CRISTINA GOMEZ-CUETARA ALBO CGomezCuetara 2129
71 171 OSCAR PEREZ MONCALEAN OPerez 2578 71 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 2117
72 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 2552 72 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 2055
73 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 2538 73 2394 ROSA RUIZ MARTIN RRUIZ2 2035
74 260 LUIS ANTONIO MOLINO CAGIGAS LAMolino 2526 74 1299 MARISA VIADERO LAVIN MViadero 2005
75 965 JOSE COBO HIGUERA JCobo 2523 75 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 2000
76 2052 GONZALO VEGA CASTEJON GVega3 2521 76 871 ELENA ARTECHE GARCIA EArchete 1990
77 2791 ANTONIO GOMEZ PRIETO AGOMEZ1 2505 77 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 1980
78 1782 MARCOS DIEZ DE CELIS MarDiez 2504 78 628 TERESA GARCIA ZABALA TGarcia 1975
79 2045 CARLOS DANIEL GUTIERREZ AMAYA CDGutierrez 2503 79 1241 Mª DEL ROSARIO ALONSO GALDIANO MRAlonso 1966
80 1307 OSCAR BEDIA AJA- OBedia 2446 80 601 GEMA SALCEDO VILLARIAS Gema Salcedo 1962
81 251 GUSTAVO CAGIGAL LABADIE GCagigal 2441 81 1664 ALICIA DE PAZ VALLE AdePaz 1935
82 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 2441 82 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 1934
83 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 2437 83 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 1926
84 987 MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ MACasanueva 2406 84 2022 MARTA CHAVES LORENZO MChaves2 1924
85 1778 GONZALO GARCIA MURIEL GonGarcia 2385 85 2308 SARA RUIZ SOTO SRUIZ3 1918
86 196 JOSE LUIS TERAN MARCOS JLTeran 2366 86 1209 MERCEDES DE LA MAZA MdelaMaza 1889
87 759 ALBERTO GOMEZ MERINO AGomez2 2359 87 875 NENA FERNANDEZ SETIEN NFernandez 1874
88 231 MIGUEL ANGEL ORIA FERNANDEZ MAOria 2352 88 1097 RUTH RAMOS TERAN RRamos 1867
89 1214 SERGIO HORNERO CIMIANO SHornero 2345 89 1057 MARGA FERNANDEZ RUIZ MFernandez3 1864
90 2150 JORGE NICOLAS HERREROS JNicolas 2324 90 872 BELEN LOSTAL RODRIGUEZ- BLostal 1855
91 163 GUILLERMO NALDA CONDADO GNalda 2320 91 466 MARTA CAMPO QUINZAÑOS MCampo 1852
92 499 CARLOS CHARLON REVILLA Charly Charlón 2319 92 846 ENCARNA CAGIGAL SETIEN ECagigal 1849
93 1179 LUIS FERNANDO ROBLEDO SIERRA LFRobledo2 2304 93 894 MARIA ANGELES FERNANDEZ PEREZ MAFernandez2 1840
94 416 ALEJO ALVAREZ GOICOECHEA AAlvarez 2302 94 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 1829
95 1688 HUMBERTO NIGRA MACCANO HNigra 2299 95 1064 CAROLINA PEREZ GARCIA CPErez4 1785
96 131 JANO GAMIR DE LAS HERAS JGamir 2271 96 2105 NEREA OLANO IRIARTE NOlano 1772
97 1905 JOSE RAMON MENDARO BREVES JRMendaro 2262 97 2950 PATRICIA BOTELLA ORQUIN PBOTELLA1 1762
98 1113 OSCAR DE LA HERRANZ SOBA OHerran 2235 98 893 Mª ROSARIO BLANCO VELARDE CBlanco 1758
99 1001 GONZALO BUSTAMANTE EGUREN GBUSTAMANTE 2234 99 2917 VERONICA ESTRADE ROYO VESTRADE1 1742
100 136 DANIEL GARCIA RODRIGUEZ DGarcia 2232 100 2160 BARBARA DIAZ ORTIZ BDIAZ 1740
101 2790 DAVID GARCIA VEGA DGARCIA1 2230 101 366 SILVIA SALCES FDEZ.-CAVADA SSalces 1733
102 1132 NACHO ESPINOSA VIEITES NEspinosa 2228 102 2830 MARTA MARTIN RODRIGUEZ MMARTIN4 1723
103 2448 RUBEN GARCIA RONCAL RGARCIA1 2222 103 1863 JUDIT LLORENTE BENAJES JLlorente 1722
104 1773 JAVIER BEDIALAUNETA MILLAN JBedialauneta 2222 104 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 1715
105 188 JOSE MANUEL SAN VICENTE SUAREZ JMSanVicente 2209 105 938 ARACELI HIDALGO VILLAESCUSA Ahidal 1713
106 527 JAVIER GUTIERREZ ZAVALA javiz 2206 106 2101 MARIA JESUS MOÑINO SAEZ MJMoñino 1713
107 679 GERMAN GUTIERREZ FERNANDEZ GGutierrez2 2184 107 960 MONTSE SERRANO ESTUPIÑA MSerrano 1708
108 1081 JUAN JOSE BARROS JJBarros 2182 108 342 AJO FERNANDEZ PARDO AFernandez 1701
109 686 JOSE LUIS GARCIA GOBERNADO JLGarcia 2181 109 1096 ELISA CASTILLO RUIZ Ecastillo 1698
110 482 JAVIER CONCEPCION ANDRES JConcepcion 2174 110 1619 TERESA PASCUAL PIÑEIRO TPascual 1690
111 30 FRANCISCO LARRAURI ALLICA fmla11 2162 111 2829 BELEN ZURITA VILLARRUBIA BZURITA1 1690
112 2480 JUAN HERRERO FERNANDEZ JHERRERO2 2157 112 2106 ADRIANA BARRENA VIOTA ABarrena 1689
113 403 AGAPITO MONCALEAN GONZALEZ AMoncalean 2156 113 2192 ELISA MUELA CARRILES EMUELA 1678
114 595 CESAR IZAGUIRRE MONTERO CIzaguirre 2154 114 321 SUSANA SAN MIGUEL BOLADO SSanMiguel 1678
115 398 FRANCISCO ORTIZ SOLIS FOrtiz 2153 115 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 1663
116 1128 BORJA IRIGOYEN CANTERA BIrigoyen 2153 116 2086 PILAR BUSTO DIEZ PBusto 1660
117 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 2131 117 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 1658
118 2783 DAVID SUBERVIOLA DIAZ DSUBERVIOLA1 2127 118 1322 CARMEN PERAN RUIZ CPeran 1656
119 2124 PEDRO ANGEL MORENO CARRERA PedroM 2125 119 3231 M CARMEN NAVARRO BEDOYA MNAVARRO1 1655
120 128 MARCELO FUSCO MUGICA MFusco 2116 120 1245 ANA PINTO GONZALEZ ANA 1630
121 109 MANUEL CALVO GOMEZ MCalvo 2098 121 2828 DEMELSA MAZON RUIZ DMAZON1 1625
122 2258 RAUL ARIEL GARCIA RARIEL 2095 122 426 ELSA QUINZAÑOS MADRAZO EQuinzaños 1617
123 1454 ARTURO LOPEZ MARTINEZ ArturoL 2093 123 895 LOURDES ARIÑO LAVIÑA LAriño 1612
124 25 ALEJANDRO PLA PARAMO platis_jandrin 2085 124 1283 ANA GONZALEZ MEDIALDEA AnaG 1603
125 176 JUAN ANTONIO RANGEL GARCIA JRangel 2077 125 3016 CAROLINA ABAD PEREZ CABAD1 1601
126 609 CHOLO RUIZ RIVAS ERuiz3 2076 126 2560 HELENA CALONGE CHAVES HCALONGE1 1600
127 2058 MAXI CEJAS JAEL MCejas 2074 127 2253 MARIA REMEDIOS BILBAO PEDRAJA MBILBAO 1592
128 1687 JUANMA LASTRA MERINO JLastra 2072 128 1498 ESTEFANIA PEREZ GONZALEZ ESTEFANIA 1589
129 2047 CESAR MARTINEZ-PEÑALVER OBREGON CMartinezPeñal 2063 129 1190 MARTA CORTES SAINZ MCortes2 1567
130 1852 BORJA MARCOS PELAYO BMarco 2061 130 1125 YOLANDA IGLESIAS SANTAMARIA Yiglesias 1564
131 479 ADRIAN CONCEPCION ALVARADO AConcepcion 2053 131 848 ERIKA CRISTINA DE LUCCA XXXX ECristina 1563
132 1013 CARLOS GARCIA GOMEZ C.G.GOMEZ 2051 132 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 1562
133 579 JUANJO CABRERA HERBELLA JCabrera 2049 133 2952 ARRATE HERNANDO ROBLEDO AHERNANDO1 1557
134 2780 DAVID HERNANDEZ SADABA DHERNANDEZ2 2048 134 3031 SOFIA AZCONA DE ARTAZA SAZCONA1 1556
135 2314 EDUARDO BERRAZUETA ELGUERO EBERRAZUETA 2037 135 997 GABRIELA FUSCO MUGICA GFusco 1555
136 1218 JOSE JAVIER DIAZ GOMEZ JDiaz2 2032 136 1169 CHELO TOLEDO CAÑAMERO CHToledo 1549
137 1250 HECTOR VILLA LOPEZ HECTOR 2027 137 1342 SARA CAVADAS ROTTER SCavadas 1549
138 2566 MANUEL COBO BALLESTEROS M1 2019 138 3074 ANE FERNANDEZ IRIARTE AFERNANDEZ7 1546
139 1138 ELOY ARRIOLA RABADAN EArriola2 2017 139 2174 ISABEL DE JUAN DIAZ IDE5 1545
140 817 FRANCISCO GUTIERREZ CUEVAS FGutierrez2 2016 140 2255 MARIA ANTONIA CUEVAS MAESTRO MCUEVAS 1532
141 202 YABEL VELASCO CALVO YVelasco 2010 141 1155 VERONICA NICOLAS HERREROS VNicolas 1516
142 149 FERNANDO JIMENEZ SOLA FJimenez 2005 142 1879 PILAR JAEN CAUSER PJaen 1516
143 1312 JUAN ANTONIO MUELA TEJA JAMuela 2000 143 2286 CHARO PINA VALERA CPINA 1510
144 1052 OSCAR NOT COMELLAS ONot 1994 144 1842 NURIA HERNANDEZ FERNANDEZ NHernandez 1506
145 2157 JAIME ASENSIO OCHOA JASENSIO2 1993 145 838 Mª JOSE CRENDE MATEO MJCrende 1499
146 474 PEDRO FERNANDEZ MARTIN PFernandez 1987 146 1428 ROCIO PEREZ GARCIA RocioPerez 1496
147 389 CESAR LANZA MARIN CLanza 1981 147 1244 ELENA ORTIZ PEREZ DEL MOLINO EOrtiz2 1493
148 2251 JOSE LUIS FERNANDEZ URRESTI JFERNANDEZ4 1979 148 2284 MARISA URIARTE GONZALEZ MURIARTE 1492
149 3088 PABLO QUESADA DURÁ PQUESADA1 1961 149 1504 MIRIAM SIERRA ARDEN MSierra 1490
150 2411 DANIEL OVEJERO RUIZ DOVEJERO1 1949 150 1505 ARACELI MONTERO ALVAREZ AMontero 1490
151 1855 JESUS COLLADO AGUDO JCollado 1938 151 3017 MARTA RUIZ-CAPILLAS TAPIA MRUIZ-CAPILLAS1 1482
152 123 EVARISTO DOMINGUEZ ESCALLADA EDominguez 1936 152 1890 INES DE LA MORA MARTINEZ IMora 1475
153 757 JOSE LLOREDA PRADA JLloreda 1934 153 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 1469
154 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 1931 154 1398 PATRICIA CARREÑO GONZALEZ PCarreña 1469
155 580 DAVID LAGUILLO LANZA DLaguillo 1909 155 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 1466
156 1868 FRANCISCO DE BORJA MARTIN FBorja 1905 156 354 MILAGROS MARAÑON MARTINEZ MMarañon 1462
157 2567 FERNANDO SANTANDER PORTILLA FSANTANDER1 1900 157 627 SUSANA GARCIA AGUILERA SGarcia 1459
158 175 FERNANDO QUINTANA PALOMERA FQuintana 1894 158 909 TERESA GARCIA-MAESTRO GARCIA TGarciaMaestro 1451
159 664 JOSE LUIS ODRIOZOLA RUCOBA JLOdriozola 1888 159 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 1437
160 612 GERARDO MORAN GUTIERREZ GMoran 1887 160 3329 SUSANA CASTEJON ARANZANA ScastEJON1 1430
161 1460 JORGE CAÑIZO ALCEGA JCañizo 1885 161 587 ALICIA MARTINEZ CAGIGAL Alicia Martínez 1425
162 767 MANUEL GAÑAN SANCHEZ MGañan 1875 162 1429 EVA STOLPER FALKENTHAL EStolper 1420
163 3183 AIERT MUÑOZ AÑIBARRO AMUÑOZ1 1873 163 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 1420
164 1781 MIGUEL GUTIERREZ LARRIU MigGuti 1871 164 2898 BLANCA CAMPO QUINZAÑOS BCAMPO1 1419
165 186 OSCAR SAMPERIO RODRIGUEZ OSamperio 1862 165 868 BEATRIZ HERRA FERNANDEZ BHerra 1418
166 673 LUCIANO CRESPO SAINZ LCrespo 1858 166 2326 MARIA CAUSO HERREROS MCAUSO 1416
167 1979 GUILLERMO LA HOZ RODRIGUEZ GLaHoz 1854 167 1697 ELENA MELON GARCIA EMelon 1416
168 807 JESUS MANUEL PILA ALONSO JMPila 1843 168 1485 EVA CUESTA SALCEDA EVA.C 1414
169 535 JESUS ANGEL LAVANDERO MARTINEZ J.A.Lavandero 1841 169 551 ANGELES NORIEGA FERNANDEZ ANoriega 1397
170 2434 FERNANDO SAIZ DIEZ FSAIZ2 1831 170 1948 MARTA RODRIGUEZ ALONSO MRodriguez3 1394
171 2014 JAIME GOMEZ CASUSO Jaigoca23 1828 171 911 ELISA MERINO JIMENEZ EMerino 1392
172 1910 GUILLERMO CORNADO MORENO GCornado 1824 172 299 CARMEN PEREZ GARCIA CPalma 1386
173 3003 PABLO GERMAN PEREZ PGERMAN1 1823 173 870 CARMEN GOMEZ ILLA CGomez2 1385
174 2985 SERGIO GOMEZ PUENTE SGOMEZ1 1819 174 1251 JANIRE FERNANDEZ LOPEZ JANIRE 1383
175 1768 RAUL HERRANZ CORREA RHerranz 1815 175 320 BEGOÑA AYESTARAN DE LA LAMA BAyestaran 1382
176 1767 JESUS BELAUNDE PALENZUELA JBelandue 1811 176 1850 AZUCENA ROSADO CUERNO ARosado 1379
177 1543 ALEJANDRO AGUIRRE LANDA AAguirre 1810 177 854 RAQUEL DE LA LASTRA CARBALLIDO RLastra 1379
178 2055 JOSE LUIS DEL CAMPO MARTINEZ JLDelCampo 1801 178 990 MARILUZ RODRIGUEZ SANCHEZ MLRodriguez 1377
179 200 ANTONIO TRUEBA LOPEZ ATrueba 1793 179 991 BEATRIZ HERRERO CANOSA BHerrero2 1377
180 1549 JESUS LORENZO FERRADAS JESUS L 1793 180 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 1375
181 1853 ALFONSO MENEZO SAN ROMAN AMenezo 1791 181 3109 ROSANA HERRERO NOYA RHERRERO1 1364
182 1082 SERGIO FRANCO RODRIGUEZ SFranco 1791 182 2177 SILVIA MAZA BENGOECHEA SMAZA2 1364
183 1192 MIGUEL ANGEL MARTINEZ BURGADA MMartinez4 1791 183 2320 LAURA TRUGEDA ESCUDERO LTRUJEDA 1363
184 1952 FERNANDO BEDIA PEYON FBedia 1786 184 2921 ANA VALLE CHAGARTEGUI AVALLE1 1362
185 505 JOSE LUIS SANGRONES MATEO JOGE 1784 185 867 SOLEDAD NOGUES LINARES SNoges 1359
186 2316 PABLO MIRAT QUIRUELAS PMIRAT 1781 186 1098 NOELIA REY DIEGO NRey 1347
187 28 PEDRO LOPEZ LOPEZ pedrolopezlopez 1780 187 869 CARMEN GARCIA PUEBLA CGarcia2 1339
188 244 ALFREDO CUADRADO CANALES ACuadrado 1779 188 1891 ISABEL LORENZO ALONSO ILorenzo 1337
189 178 SERGIO RINCON PEREZ SRincon 1774 189 428 LOLI COBO LCobo 1332
190 665 PEDRO BURGADA PALLEIRO PBurgada 1764 190 2455 ANA QUESADA DURA AQUESADA1 1329
191 2078 ERNESTO LOPEZ FERNANDEZ Ernesto 1763 191 2855 MARTA MENEDEZ AJA MMENÉNDEZ1 1324
192 118 LUIS G. CUESTA LAVIN LGCuesta 1749 192 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 1323
193 1204 YANN FERNANDEZ GUIZELIN YFernandez 1746 193 1406 CRISTINA CORTES SAINZ CCortes 1322
194 1273 ALFONSO PEÑA ROTELLA APeña2 1734 194 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 1306
195 1659 PABLO MATEOS PMateos 1729 195 1625 CLARA MADRAZO GONZALEZ CMadrazo 1304
196 1278 KOLDO MAURAZA GAZPIO KMauraza 1729 196 2582 LUCIA RUIZ-COTORRO PALACIO LRUIZ-COTORRO1 1304
197 1203 PABLO MARTINEZ PLAZA PMartinez2 1724 197 3416 MARELLA NEGRETE LEAL MNEGRETE1 1292
198 1181 GUILLERMO RIVAS GOMEZ GRivas 1718 198 1880 MARIA ASCENSION CERDA PEÑA MACerda 1285
199 145 RAFAEL HOYA FERNANDEZ RHoya 1717 199 2173 MARINA BERMEJO DEL RIO MBERMEJO2 1280
200 1067 JUAN JOSE ODRIOZOLA SANCHEZ jj odriozola 1716 200 543 BEATRIZ SAN CRISTOBAL MARCANO Beatriz 1279
201 166 CESAR OTERO GONZALEZ COtero 1714 201 3247 LUCIA DEL MAZO CABEZA LDEL2 1276
202 3179 ISRAEL MARTINEZ MORA IMARTINEZ1 1712 202 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 1275
203 1725 JAIME BERGARECHE ZULUAGA JBergareche 1706 203 2010 ANGELA DE LA PEÑA SUEIRO Ángela 1273
204 687 JOAQUIN MARTINEZ RUIZ JMartinez2 1705 204 2836 PALOMA MOLLEDO DE MONTES PMOLLEDO1 1269
205 56 PEDRO TELLERIA FERNANDEZ P.T. 1703 205 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 1268
206 672 MANUEL JESUS SANCHEZ GARCIA SSanchez 1693 206 1252 Mª TERESA CRESPO SAINZ MAITE 1263
207 1089 JOSE LUIS CALLEJA PEREZ JLCalleja 1687 207 1324 REYES MOLINO CAGIGAS RMolino 1262
208 1995 SERGIO DIAZ BENITO SDiaz2 1668 208 1200 ELSA GOMEZ RUIZ EGomez 1258
209 576 JAVIER CABEZA RUIZ Javier Cabeza 1668 209 1709 MAVI RADO VELAZQUEZ MRado 1257
210 2013 FERNANDO GOMEZ CASUSO Fer94 1660 210 3368 OLGA DEL MAZO GARCIA DGARCIA5 1256
211 786 FRANCISCO MORENO MOYA FMoreno 1659 211 2391 PALMIRA GUTIERREZ PGUTIERREZ2 1252
212 86 RAUL CAGIGAL SETIEN raulcs 1658 212 2349 ROSA MARIA GONZALEZ GOMEZ RGONZALEZ4 1246
213 1912 IGNACIO BUEN FUENTESPILA IBuen 1658 213 290 LAURA MARTINEZ PRAT LMartinez 1245
214 1107 ALEJANDRO ESPINOLA RANGEL AEspinola 1656 214 933 MONICA ARGUELLO JORGE MONICA 1244
215 277 ALBERTO BRINGAS DIAZ ABringas 1649 215 1227 ROBERTA MELO RMelo 1241
216 1477 JOSE LUIS DEL CAMPO RIVERO JOSE LUIS. C 1639 216 631 FERNANDA SAMPERIO RODRIGUEZ FSamperio 1238
217 1900 JUAN RAMON RUANO PASCUAL JRRuano 1638 217 912 TERESA BEATRIZ LOPEZ-ALONSO TBLopezAlonso 1235
218 1603 RAMON MENOCAL SANCHEZ RMenocal 1636 218 1788 ANA RODRIGUEZ CASADO AnaRodri 1234
219 2046 JUAN SANCHEZ-PALACIN DIEGO JSanchezPalacin 1630 219 2291 PAULA RODRIGUEZ BBB PRODFRIGUEZ 1234
220 381 PEDRO L. SANCHEZ SOLORZANO PSanchez 1629 220 599 JUSTINA NIETO HIDALGO Tinita 1220
221 1602 JOSE RAMON CRUZ ESCOBEDO JRCruz 1625 221 365 MARIA CARRERO PALAZUELOS MCarrero 1219
222 680 PABLO FRANCES FERNANDEZ PFrances 1622 222 1449 CHARO PEÑA ARRIBAS CharoP 1215
