Federación Cantabra de Padel
Inicio
Inicio
Licencias
Licencias
Ranking
Ranking
Calendario
Calendario
Noticias
Noticias

Ranking Federación

Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos
1 263 ANTONIO MARTIN SEQUEIRA AMartin 4696 1 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 4547
2 252 CRISTIAN LOPEZ GARCIA CLopez2 4594 2 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 4440
3 237 RODRIGO MIRANDA GONZALEZ rodrigo 4450 3 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 4130
4 142 ALEJANDRO GUTIERREZ DE LA MAZA AGutierrez 4175 4 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 4111
5 201 JUDA VELASCO CALVO JVelasco 4112 5 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 3710
6 111 CARLOS CALZADA ASPIUZA CCalzada 4042 6 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 3513
7 129 FAUSTINO GARCIA-MONCO CAVADAS FGarcia 4034 7 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 3471
8 146 LUIS ALBERTO IBAÑEZ VAZQUEZ LAIbañez 3844 8 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 3427
9 147 JAVIER IBAÑEZ VAZQUEZ JIbañez 3841 9 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 3238
10 37 FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ fgutierrez 3791 10 1005 MARELY DELGADO MONTES MDelgado 3230
11 141 BORJA GUTIERREZ DE LA MAZA BGutierrez 3661 11 2528 AIDA CELIS ALVAREZ ACELIS1 3190
12 104 JOSE LUIS ARRIOLA SERRANO JLArriola 3550 12 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 3158
13 259 GONZALO CARRAL CASANUEVA GCarral 3518 13 889 MARIA TERESA GARCIA-MONCO CAVADAS MTGarciaMonco 3154
14 412 GONZALO LOPEZ DE EGUILAZ GLopez2 3404 14 1705 RAQUEL LOPEZ MARTINEZ RLopez5 3093
15 183 LUIS SAIZ GONZALEZ LSaiz 3398 15 914 MARIAN PRIETO SANCHEZ MPrieto 3089
16 187 DANIEL SAN MIGUEL REAL DSanMiguel 3318 16 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 3077
17 179 ANGEL RODRIGUEZ GARCIA ARodriguez 3278 17 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 3071
18 177 FERNANDO REY HUIDOBRO FRey 3251 18 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 3066
19 288 JOSE MASSOT BENGOECHEA JMasot 3216 19 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 3038
20 105 MANUEL BLANCO VELARDE MBlanco 3204 20 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 2936
21 1996 CARLOS BRITO AZCONA CBrito 3166 21 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLES ALastra 2867
22 193 BERNARDO SETIEN DODERO BSetien 3145 22 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 2675
23 264 PANCHO VALLINI ANTINORI PVallini 3133 23 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 2652
24 638 JOSE LUIS VIGO SALAS jl.vigo 3127 24 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 2646
25 152 ALEJO LOPEZ MALLAVIA ALopez 3123 25 1881 ISABEL SOLLET ACON ISollet 2622
26 168 ALBERTO PEREZ GUERRERO APerez 3089 26 857 ANA VICTORIA VILLAR RAMOS AVVillar 2597
27 46 IVAN ARCE PASCUAL iayoras 3051 27 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 2586
28 194 MIGUEL SOPEÑA TRUGEDA MSopeña 3032 28 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 2584
29 1051 JOSE JAVIER MOLINA PEIRO JJmolina 3025 29 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 2531
30 101 JAIME ALONSO TORRE JAlonso 3013 30 1790 LAURA MIERA ALLEGUE LMiera 2506
31 81 JUAN PEDRAJA VIDAL pedraja 2978 31 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 2495
32 112 IVAN CAMPOS CRESPO ICampos 2974 32 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 2466
33 1 DAVID GOMEZ RUBIO Chiqui 2878 33 625 CRISTINA SANCHEZ SERNA CSanchez 2455
34 58 IVAN MINGUEZ DE LA VEGA barboto 2852 34 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 2392
35 108 MANUEL BORREGO CEJUDO MBorrego 2823 35 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 2379
36 1002 CARLOS LOPEZ LABARI CLabari 2788 36 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 2378
37 220 JORGE MARTINEZ DEL CAMPO JMartinez 2782 37 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 2362
38 99 RAFAEL REDONDO CARAVACA Rredondo 2765 38 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 2314
39 1088 JOSE VICENTE SAIZ ALBARREAL JSaiz 2740 39 1121 ROSI PEDRAJO RIAÑO RPedrajo 2248
40 172 ALVARO PESQUERA CUESTA APesquera 2723 40 853 MIRIAN DE LA LASTRA CARBALLIDO MLastra 2186
41 1050 JOSE RAMON PERNIA VELA JRpernia 2690 41 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 2172
42 24 AGUSTIN ARRONTE SANCHEZ arronte 2659 42 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 2145
43 134 HONORIO GARCIA RODRIGUEZ HGarcia 2637 43 1886 MARIA AMODIA SOLANO MAmodia 2135
44 688 ROBERTO SAN EMETERIO IGLESI RSanemeterio 2605 44 859 REBECA URIA ELICES RUria 2132
45 59 FRANCISCO ANTUÑA BERRIO FRANK 2571 45 314 ROCIO SAINZ GONZALEZ RSainz 2120
46 1509 EMILIO MISAS PEREDA EMisas 2565 46 988 MARINA ROJO RODRIGUEZ MRojo2 2111
47 473 ANTONIO DAMALIA PEÑA Antonio Damalia 2534 47 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 2111
48 2045 CARLOS DANIEL GUTIERREZ AMAYA CDGutierrez 2501 48 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 2092
49 171 OSCAR PEREZ MONCALEAN OPerez 2501 49 1710 MONICA IBAÑEZ VAZQUEZ MIbañez2 2071
50 124 LUIS EGUSQUIZA BERRA LEgusquiza 2496 50 924 CRISTINA GOMEZ-CUETARA ALBO CGomezCuetara 2071
51 113 PABLO CANO TORRE PCano 2493 51 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 2069
52 705 JOSE ANTONIO CASIELLES DOCE jacd 2461 52 1497 ANDREA PEREZ GONZALEZ ANDREA 2061
53 251 GUSTAVO CAGIGAL LABADIE GCagigal 2417 53 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 2061
54 1260 FERNANDO DE SANTIAGO AGUIAR fdesantiago 2416 54 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 2036
55 167 MANUEL PEÑA TORRE MPeña 2412 55 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 2006
56 1237 PEDRO RIOS NALDA PRios 2405 56 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 1981
57 38 FERNANDO SANTOS GONZALEZ fersantos1412 2401 57 1209 MERCEDES DE LA MAZA MdelaMaza 1978
58 115 JAVIER CELIS BLANCO JCelis 2370 58 900 NURIA CEA ALVAREZ NCea 1957
59 981 FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN PEÑA JFSanRoman 2346 59 1620 ROCIO MIRONES GARCIA RMirones 1944
60 1215 CRISTIAN PEÑA MUÑOZ CPeña 2343 60 893 Mª ROSARIO BLANCO VELARDE CBlanco 1920
61 151 AGUSTIN LAVIN ANUARBE ALavin 2321 61 938 ARACELI HIDALGO VILLAESCUSA Ahidal 1882
62 131 JANO GAMIR DE LAS HERAS JGamir 2309 62 875 NENA FERNANDEZ SETIEN NFernandez 1875
63 416 ALEJO ALVAREZ GOICOECHEA AAlvarez 2305 63 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 1840
64 163 GUILLERMO NALDA CONDADO GNalda 2293 64 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 1837
65 1339 FERNANDO CUESTA MONAR fcuesta 2285 65 913 BEATRIZ GARCIA VALDAJOS BGarcia 1836
66 827 DAVID ABUIN SERNA David Abuin 2272 66 871 ELENA ARTECHE GARCIA EArchete 1832
67 2313 JORGE RUIZ GUTIERREZ JRUIZ3 2271 67 1664 ALICIA DE PAZ VALLE AdePaz 1802
68 1001 GONZALO BUSTAMANTE EGUREN GBUSTAMANTE 2251 68 872 BELEN LOSTAL RODRIGUEZ- BLostal 1782
69 527 JAVIER GUTIERREZ ZABALA javiz 2233 69 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 1780
70 1179 LUIS FERNANDO ROBLEDO SIERRA LFRobledo2 2225 70 366 SILVIA SALCES FDEZ.-CAVADA SSalces 1780
71 196 JOSE LUIS TERAN MARCOS JLTeran 2223 71 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 1776
72 260 LUIS ANTONIO MOLINO CAGIGAS LAMolino 2217 72 2105 NEREA OLANO IRIARTE NOlano 1771
73 36 PABLO RUIZ GARCIA pablinrg 2201 73 895 LOURDES ARIÑO LAVIÑA LAriño 1766
74 403 AGAPITO MONCALEAN GONZALEZ AMoncalean 2198 74 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 1764
75 161 JESUS MERINO LANDAUCE JMerino 2194 75 320 BEGOÑA AYESTARAN DE LA LAMA BAyestaran 1754
76 499 CARLOS CHARLON REVILLA Charly Charlón 2191 76 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 1750
77 686 JOSE LUIS GARCIA GOBERNADO JLGarcia 2187 77 894 MARIA ANGELES FERNANDEZ PEREZ MAFernandez2 1748
78 176 JUAN RANGEL GARCIA JRangel 2185 78 1057 MARGA FERNANDEZ RUIZ MFernandez3 1740
79 202 YABEL VELASCO CALVO YVelasco 2181 79 1882 MARIA MARTINEZ ALBERDI MMartinez5 1723
80 119 JOSE DE ISLA PEREIRA JIsla 2180 80 1863 JUDIT LLORENTE BENAJES JLlorente 1710
81 965 JOSE COBO HIGUERA JCobo 2166 81 628 TERESA GARCIA ZABALA TGarcia 1697
82 30 FRANCISCO LARRAURI ALLICA fmla11 2166 82 1619 TERESA PASCUAL PIÑEIRO TPascual 1689
83 188 JOSE MANUEL SAN VICENTE SUAREZ JMSanVicente 2160 83 2106 ADRIANA BARRENA VIOTA ABarrena 1689
84 410 MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA MMartinez 2153 84 846 ENCARNA CAGIGAL SETIEN ECagigal 1683
85 482 JAVIER CONCEPCION ANDRES JConcepcion 2144 85 1283 ANA GONZALEZ MEDIALDEA AnaG 1674
86 759 ALBERTO GOMEZ MERINO AGomez2 2141 86 1322 CARMEN PERAN RUIZ CPeran 1665
87 128 MARCELO FUSCO MUGICA MFusco 2135 87 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 1653
88 691 CARLOS SAINZ ROZAS CSainz 2132 88 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 1638
89 767 MANUEL GAÑAN SANCHEZ MGañan 2106 89 338 BEGOÑA DURANGO GOMEZ BDurango 1637
90 1214 SERGIO HORNERO CIMIANO SHornero 2104 90 1169 CHELO TOLEDO CAÑAMERO CHToledo 1636
91 505 JOSE LUIS SANGRONES MATEO JOGE 2102 91 1241 Mª DEL ROSARIO ALONSO GALDIANO MRAlonso 1633
92 95 MARIANO ZUBILLAGA LINAJE zubi 2096 92 342 AJO FERNANDEZ PARDO AFernandez 1617
93 757 JOSE LLOREDA PRADA JLloreda 2085 93 2527 PATRICIA HOYUELA BROTONS PHOYUELA1 1613
94 2058 MAXI CEJAS JAEL MCejas 2077 94 1498 ESTEFANIA PEREZ GONZALEZ ESTEFANIA 1591
95 398 FRANCISCO ORTIZ SOLIS FOrtiz 2075 95 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 1589
96 609 CHOLO RUIZ RIVAS ERuiz3 2072 96 1190 MARTA CORTES SAINZ MCortes2 1571
97 231 MIGUEL ANGEL ORIA FERNANDEZ MAOria 2063 97 848 ERIKA CRISTINA DE LUCCA XXXX ECristina 1564
98 1132 NACHO ESPINOSA VIEITES NEspinosa 2051 98 870 CARMEN GOMEZ ILLA CGomez2 1546
99 987 MIGUEL ANGEL CASANUEVA FERNANDEZ MACasanueva 2048 99 997 GABRIELA FUSCO MUGICA GFusco 1546
100 136 DANIEL GARCIA RODRIGUEZ DGarcia 2047 100 868 BEATRIZ HERRA FERNANDEZ BHerra 1542
101 1458 IGNACIO LOPEZ MARTINEZ ILopez 2037 101 2319 MARINA DEL RIO GANCEDO MDEL3 1532
102 755 ANDRES MARTINEZ CAGIGAL AMartinez3 2024 102 2407 CLAUDIA PERNIA GARCIA CPERNIA 1532
103 1138 ELOY ARRIOLA RABADAN EArriola2 2023 103 1398 PATRICIA CARREÑO GONZALEZ PCarreña 1516
104 1112 RICARDO DE LA HERRANZ SOBA RHerran 2022 104 838 Mª JOSE CRENDE MATEO MJCrende 1515
105 1218 JOSE JAVIER DIAZ GOMEZ JDiaz2 2012 105 852 CORO SANZ LABOA CSanz 1509
106 479 ADRIAN CONCEPCION ALVARADO AConcepcion 1997 106 1064 CAROLINA PEREZ GARCIA CPErez4 1507
107 1052 OSCAR NOT COMELLAS ONot 1996 107 601 GEMA SALCEDO VILLARIAS Gema Salcedo 1501
108 102 LARO ANTUÑA ARISTAYETA LAntuña 1986 108 1299 MARISA VIADERO LAVIN MViadero 1496
109 25 ALEJANDRO PLA PARAMO platis_jandrin 1983 109 1504 MIRIAM SIERRA ARDEN MSierra 1493
110 1460 JORGE CAÑIZO ALCEGA JCañizo 1980 110 1505 ARACELI MONTERO ALVAREZ AMontero 1493
111 135 ALFONSO GARCIA CIMIANO AGarcia 1961 111 696 PILI SAIZ SANZ pilicubas 1493
112 186 OSCAR SAMPERIO RODRIGUEZ OSamperio 1960 112 909 TERESA GARCIA-MAESTRO GARCIA TGarciaMaestro 1472
113 1782 MARCOS DIEZ DE CELIS MarDiez 1958 113 1155 VERONICA NICOLAS HERREROS VNicolas 1458
114 175 FERNANDO QUINTANA PALOMERA FQuintana 1932 114 587 ALICIA MARTINEZ CAGIGAL Alicia Martínez 1457
115 679 GERMAN GUTIERREZ FERNANDEZ GGutierrez2 1926 115 1879 PILAR JAEN CANSER PJaen 1448
116 664 JOSE LUIS ODRIOZOLA RUCOBA JLOdriozola 1915 116 1125 YOLANDA IGLESIAS SANTAMARIA Yiglesias 1446
117 149 FERNANDO JIMENEZ SOLA FJimenez 1913 117 1096 ELISA CASTILLO RUIZ Ecastillo 1444
118 1995 SERGIO DIAZ BENITO SDiaz2 1908 118 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 1438
119 1549 JESUS LORENZO FERRADAS JESUS L 1907 119 1342 SARA CAVADAS ROTTER SCavadas 1438
120 1688 HUMBERTO NIGRA MACCANO HNigra 1903 120 466 MARTA CAMPO QUINZAÑOS MCampo 1430
121 807 JESUS MANUEL PILA ALONSO JMPila 1896 121 627 SUSANA GARCIA AGUILERA SGarcia 1425
122 612 GERARDO MORAN GUTIERREZ GMoran 1882 122 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 1420
123 673 LUCIANO CRESPO SAINZ LCrespo 1859 123 340 ARANCHA RIVERO ARivero 1419
124 817 FRANCISCO GUTIERREZ CUEVAS FGutierrez2 1857 124 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 1419
125 1370 JORGE GIL FERNANDEZ JGil 1851 125 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 1411
126 1979 GUILLERMO LA HOZ RODRIGUEZ GLaHoz 1848 126 1485 EVA CUESTA SALCEDA EVA.C 1407
127 401 DAVID SIERRA PELLON DSierra 1847 127 2101 MARIA JESUS MOÑINO SAEZ MJMoñino 1397
128 56 PEDRO TELLERIA FERNANDEZ P.T. 1840 128 1948 MARTA RODRIGUEZ ALONSO MRodriguez3 1395
129 782 JOSE LUIS CALONGE DE COS JLCalonge 1822 129 2284 MARISA URIARTE GONZALEZ MURIARTE 1392
130 665 PEDRO BURGADA PALLEIRO PBurgada 1821 130 1251 JANIRE FERNANDEZ LOPEZ JANIRE 1390
131 1307 OSCAR BEDIA AJA- OBedia 1820 131 1429 EVA STOLPER FALKENTHAL EStolper 1390
132 1768 RAUL HERRANZ CORREA RHerranz 1812 132 990 MARILUZ RODRIGUEZ SANCHEZ MLRodriguez 1385
133 1767 JESUS BELAUNDE PALENZUELA JBelandue 1808 133 991 BEATRIZ HERRERO CANOSA BHerrero2 1385
134 2055 JOSE LUIS DEL CAMPO MARTINEZ JLDelCampo 1806 134 307 ANNE ROBINSON ARobinson 1380
135 809 DIEGO RAMIREZ RUIZ DRamirez 1804 135 854 RAQUEL DE LA LASTRA CARBALLIDO RLastra 1379
136 109 MANUEL CALVO GOMEZ MCalvo 1803 136 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 1372
137 1687 JUAN MARIA LASTRA MERINO JLastra 1799 137 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 1367
138 123 EVARISTO DOMINGUEZ ESCALLADA EDominguez 1794 138 624 MARIA TERESA LOPEZ GOMEZ MTLopez 1363
139 595 CESAR IZAGUIRRE MONTERO CIzaguirre 1781 139 960 MONTSE SERRANO ESTUPIÑA MSerrano 1362
140 474 PEDRO FERNANDEZ MARTIN PFernandez 1777 140 1406 CRISTINA CORTES SAINZ CCortes 1357
141 1659 PABLO MATEOS PMateos 1776 141 869 CARMEN GARCIA PUEBLA CGarcia2 1355
142 178 SERGIO RINCON PEREZ SRincon 1774 142 1428 ROCIO PEREZ GARCIA RocioPerez 1347
143 143 ELOY GUTIERREZ NUÑEZ EGutierrez 1767 143 911 ELISA MERINO JIMENEZ EMerino 1343
144 580 DAVID LAGUILLO LANZA DLaguillo 1766 144 1891 ISABEL LORENZO ALONSO ILorenzo 1339
145 1250 HECTOR VILLA LOPEZ HECTOR 1763 145 876 ROSA MARIA ALONSO GARCIA RAlonso 1330
146 579 JUANJO CABRERA HERBELLA JCabrera 1760 146 2286 CHARO PINA VALERA CPINA 1330
147 687 JOAQUIN MARTINEZ RUIZ JMartinez2 1750 147 896 GLORIA GONZALEZ MENENDEZ GGonzalez 1328
148 672 MANUEL JESUS SANCHEZ GARCIA SSanchez 1746 148 1097 RUTH RAMOS TERAN RRamos 1325
149 1013 CARLOS GARCIA GOMEZ C.G.GOMEZ 1732 149 428 LOLI COBO LCobo 1325
150 145 RAFAEL HOYA FERNANDEZ RHoya 1718 150 1703 CLAUDIA CASIELLES SANZ CCasielles 1319
151 1278 KOLDO MAURAZA GAZPIO KMauraza 1718 151 359 ENCARNA ARGUELLO JORGE encarna 1316
152 1067 JUAN JOSE ODRIOZOLA SANCHEZ jj odriozola 1717 152 907 CARMEN GONZALEZ DIAZ CGonzalez3 1315
153 166 CESAR OTERO GONZALEZ COtero 1715 153 1444 CAROLINA GALAN HERRERO CGalan 1315
154 1725 JAIME BERGARECHE ZULUAGA JBergareche 1710 154 2192 ELISA MUELA CARRILES EMUELA 1313
155 153 ALFONSO LOPEZ DE LA FUENTE ALopez2 1694 155 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 1309
156 1477 JOSE LUIS DEL CAMPO RIVERO JOSE LUIS. C 1684 156 2067 NATALIA MARTINEZ ALBERDI NMartinez3 1305
157 200 ANTONIO TRUEBA LOPEZ ATrueba 1676 157 2561 CARMEN RUIZ RIVA CRUIZ1 1282
158 576 JAVIER CABEZA RUIZ Javier Cabeza 1673 158 1189 CRISTINA GIRIBERT ABASOLO CGiribet 1263
159 381 PEDRO L. SANCHEZ SOLORZANO PSanchez 1669 159 1324 REYES MOLINO CAGIGAS RMolino 1259
160 954 MANUEL ANGEL PEREZ SOLIS MAPerez 1660 160 1880 MARIA ASCENSION CERDA PEÑA MACerda 1258
161 1082 SERGIO FRANCO RODRIGUEZ SFranco 1646 161 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 1255
162 1192 MIGUEL ANGEL MARTINEZ BURGADA MMartinez4 1643 162 908 AMELIA FIGUERAS MARTINEZ AFigueras 1255
163 535 JESUS ANGEL LAVANDERO MARTINEZ J.A.Lavandero 1642 163 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 1253
164 1558 MARCOS SALAS GONZALEZ MARCOS.S 1638 164 2391 PALMIRA GUTIERREZ PGUTIERREZ2 1250
165 165 ENRIQUE ORTIZ GANDARA EOrtiz 1636 165 2349 ROSA MARIA GONZALEZ GOMEZ RGONZALEZ4 1247
166 86 RAUL CAGIGAL SETIEN raulcs 1631 166 906 LUZ CASTAÑERA HERRERO Lcastañera 1244
167 562 DAVID PEREZ SAIZ DavPe 1630 167 912 TERESA BEATRIZ LOPEZ-ALONSO TBLopezAlonso 1240
168 1591 JAIME DE SANTIAGO AGUILAR JSantiago 1629 168 290 LAURA MARTINEZ PRAT LMartinez 1238
169 1203 PABLO MARTINEZ PLAZA PMartinez2 1625 169 2291 PAULA RODRIGUEZ BBB PRODFRIGUEZ 1237
170 761 LUIS ALBERTO GARCIA RODICIO LAGarcia 1620 170 933 MONICA ARGUELLO MONICA 1235
171 118 LUIS G. CUESTA LAVIN LGCuesta 1620 171 1709 MAVI RADO VELAZQUEZ MRado 1234
172 32 LUIS BUSTILLO CAYON buslui 1616 172 631 FERNANDA SAMPERIO RODRIGUEZ FSamperio 1227
173 1778 GONZALO GARCIA MURIEL GonGarcia 1614 173 365 MARIA CARRERO PALAZUELOS MCarrero 1226
174 1535 FRANCISCO VIJANDE DIAZ DE CORCUERA FBijande 1611 174 1227 ROBERTA MELO RMelo 1225
175 278 RAMON PEREZ CASADO RPerez 1608 175 1393 RAQUEL GARCIA CALVO RaGar 1221
176 1312 JUAN ANTONIO MUELA TEJA JAMuela 1605 176 1704 PAULA ASENSIO MATHEWS PAsensio 1221
177 2052 GONZALO VEGA CASTEJON GVega3 1605 177 354 MILAGROS MARAÑON MARTINEZ MMarañon 1220
178 1141 GABRIEL CERETANI LOPEZ GCeretani 1603 178 306 ELVIRA ABAJAS TRUCIOS EAbajas 1218
179 517 JUAN CARLOS SANTAMARIA PEREZ Carlos 1589 179 1757 BEATRIZ RODRIGUEZ FERNANDEZ BRodriguez 1213
180 230 NACHO RUIZ RIVAS IRuiz 1589 180 1738 CARMEN MENDEZ DE LA MAZA CMendez 1202
181 126 JESUS ESTEBAN SOTO JEsteban 1580 181 1739 LUCIA MENDEZ DE LA MAZA LMendez 1202
182 2112 RAUL BRAVO CONCEJO RBravo 1579 182 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 1201
183 275 RAFAEL ALVAREZ RAlvarez 1575 183 1252 Mª TERESA CRESPO SAINZ MAITE 1197
184 242 JAVIER FRANCO RODRIGUEZ JFranco 1572 184 1302 ROBERTA NAGEL DA BOIT DE OLIVERA RNagel 1182
185 1113 OSCAR DE LA HERRANZ SOBA OHerran 1570 185 2394 ROSA RUIZ MARTIN RRUIZ2 1182
186 1773 JAVIER BEDIALAUNETA MILLAN JBedialauneta 1569 186 1666 ROSA LARRINAGA RLarrinaga 1180
187 1772 MARIO BEDIALAUNETA MILLAN MBedialauneta 1565 187 1665 MARTA GONZALEZ GIL MGonzalez2 1180
188 531 LUIS ALBERTO LAVANDERO MARTINEZ L.A. Lavandero 1564 188 598 MARTA CAVERO USABEL mcavero 1174
189 1852 BORJA MARCOS PELAYO BMarco 1563 189 2326 MARIA CAUSO HERREROS MCAUSO 1168
190 110 ANGEL LUIS CALVO SANTIAGO ALCalvo 1560 190 1706 SARA RUIZ MENDIGUREN SRuiz4 1168
191 1982 EMILIO CERVASI QUINTEROS ECervasi 1558 191 1726 ELISABETH AMATRIAIN ARMAS EAmatriain 1166
192 786 FRANCISCO MORENO MOYA FMoreno 1552 192 96 Mª DEL CARMEN SEVILLA ORTEGA Carmen 1166
193 994 JAVIER GONZALEZ URIARTE JGonzalez2 1548 193 1098 NOELIA REY DIEGO NRey 1164
194 413 FRANCISCO JAVIER ROJO RUIZ JRojo 1539 194 470 JULIA GANDARA MADRAZO JGandara 1163
195 1089 JOSE LUIS CALLEJA PEREZ JLCalleja 1538 195 1887 MAR MUÑIZ COLSA MMuñiz 1162
196 1454 ARTURO LOPEZ MARTINEZ ArturoL 1535 196 1730 ARANTZA DIAZ MORENO ArantzaD 1162
197 995 JOSE ANTONIO ANGULO DEL CAM JAAngulo 1534 197 1729 AMAIA LECEA ARRIETA ALecea 1162
198 1133 EMILIO AMAVISCA GARATE EAmavisca 1533 198 311 CARMEN OJANGUREN MAGIDE COjanguren 1160
199 791 PABLO CAGIGAS GARCIA PCagigas 1524 199 2334 LETICIA LORENTE FERNANDEZ LLLORENTE 1156
200 1981 PABLO SEBASTIAN ANDRES KURTA PSAndres 1524 200 2174 ISABEL DE JUAN DIAZ IDE5 1154
201 1781 MIGUEL GUTIERREZ LARRIU MigGuti 1522 201 867 SOLEDAD NOGUES LINARES SNoges 1153
202 1770 IGNACIO GARCIA MURIEL IgGarcia 1520 202 1449 CHARO PEÑA ARRIBAS CharoP 1151
203 1142 RAFA UGALDE RUgalde 1515 203 934 ANA HERRERA PALACIO Ana Herrera 1151
204 1230 CESAR VEGA SAN ALEJANDRO CVega 1513 204 1625 CLARA MADRAZO GONZALEZ CMadrazo 1147
205 2258 RAUL ARIEL GARCIA RARIEL 1512 205 630 MANOLI CASTAÑEDA REBANAL Mcastañeda2 1146
206 1905 JOSE RAMON MENDARO BREVES JRMendaro 1509 206 2117 MARIA SERRANO VITERI MariaSerrano 1145
207 1519 JON GARCIA-ARIÑO GARCIA JGarcia-Ariño 1496 207 2118 MARIAN FERNÁNDEZ DE LARREA ARENAZA MFLarrea 1145
208 1518 MARCELO CAPITANI MCapitani 1496 208 897 CARMEN ICARDO DE LA ESCALERA CIcardo 1136
209 513 FERNANDO SAMPERIO PASCUAL fer... 1487 209 866 ASUNCION ORTIZ AJA AOrtiz2 1136
210 1987 PABLO SOPEÑA TRUGEDA PSopeña2 1487 210 339 ARACELI HIDALGO AHidalgo 1134
211 244 ALFREDO CUADRADO CANALES ACuadrado 1480 211 1728 NOELIA TRUEBA LOPEZ NoeliaT 1133
212 681 JAIME CARRERA DOMOSTEGUI JCarrera 1478 212 2022 MARTA CHAVES LORENZO MChaves2 1133
213 822 PAUL HUIZER HUIZER PHuizer 1469 213 543 BEATRIZ SAN CRISTOBAL MARCANO Beatriz 1129
214 1276 JORGE ALVAREZ VALLARINO JAlvarez 1469 214 2429 PAOLA MONCALEAN PERAN PMONCALEAN1 1128
215 1062 JESUS ABAD MANZANEDO JAbad 1468 215 1326 SONIA BOLADO ORTIZ SBolado 1122
216 1081 JUAN JOSE BARROS JJBarros 1468 216 1702 CARMEN FRANCO CFranco2 1116
217 169 JESUS Mº. PEREZ SAIZ JPerez 1466 217 1700 ISABEL MENDOZA SOLANO IMendoza 1116
218 28 PEDRO LOPEZ LOPEZ pedrolopezlopez 1464 218 1660 ELENA LOPEZ GARCIA ELopez2 1115
219 1495 ADRIAN PEÑA IGLESIAS ADRIAN.P 1460 219 1661 ALEJANDRA LOPEZ GARCIA ALopez4 1115
220 1129 DANIEL VAQUERO GUITARTE DVaquero 1455 220 898 PILAR GONZALEZ NOVAL PGonzalez2 1111
221 1143 GONZALO AREITIO RODRIGO GAreitio 1455 221 2086 PILAR BUSTO DIEZ PBusto 1110
222 1866 JUAN PEREZ-COSIO PEREZ JPerez4 1453 222 1200 ELSA GOMEZ RUIZ EGomez 1104
223 1910 GUILLERMO CORNADO MORENO GCornado 1446 223 629 SALUS SALAN HUSILLOS SSalan 1101
224 284 JAVIER ARCE SAINZ JArce2 1435 224 901 MARIA DE CARMEN NIETO VILLA MCNieto 1097
