Federación Cantabra de Padel
Inicio
Inicio
Licencias
Licencias
Ranking
Ranking
Calendario
Calendario
Noticias
Noticias

Detalle del Torneo
Ranking PadelCantabria
Ranking Nombre y Apellidos Nombre de Usuario Puntos Mejor Resultado Tor. 1 Tor. 2 Tor. 3 Tor. 4 Tor. 5 Tor. 6
Mejores Resultados
1 336 CRISTINA RODRIGUEZ CORTES CRodriguez3 1624 406 406 0 406 406 406 1624 406,406,406,406
1 423 MARIA RIVAS CASTAÑEDA MRivas 1624 406 406 317 406 406 0 1624 406,406,406,406
3 323 CRISTINA SOLLET ACON CSollet 1483 281 359 359 359 359 406 1483 406,359,359,359
4 324 REBECA LLORENTE BENAJES RLlorente 1436 0 359 359 359 359 0 1436 359,359,359,359
5 54 BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ Blanca 1321 248 317 406 317 248 281 1321 406,317,317,281
6 2067 NATALIA MARTINEZ ALBERDI NMartinez3 1274 317 317 281 281 281 359 1274 359,317,317,281
7 2407 CLAUDIA PERNIA GARCIA CPERNIA 1238 317 0 281 281 281 359 1238 359,317,281,281
8 1881 ISABEL SOLLET ACON ISollet 1196 281 317 281 317 281 0 1196 317,317,281,281
8 2319 MARINA DEL RIO GANCEDO MDEL3 1196 281 248 281 317 317 0 1196 317,317,281,281
10 431 LUCIA ROJO RODRIGUEZ LRojo 1163 317 281 248 50 0 317 1163 317,317,281,248
11 1121 ROSI PEDRAJO RIAÑO RPedrajo 1160 0 281 0 281 281 317 1160 317,281,281,281
11 1393 RAQUEL GARCIA CALVO RaGar 1160 281 281 194 281 281 317 1160 317,281,281,281
13 2528 AIDA CELIS ALVAREZ ACELIS1 1094 248 0 317 248 248 281 1094 317,281,248,248
14 979 EVA RUIZ DE VILLA DIEZ ruide 1091 281 281 248 281 0 50 1091 281,281,281,248
15 304 ANA BEATRIZ MARTIN CUETO BMartin 1058 248 281 248 281 0 50 1058 281,281,248,248
15 309 PILAR VALDES BILBAO PValdes 1058 281 248 0 0 248 281 1058 281,281,248,248
15 1005 MARELY DELGADO MONTES MDelgado 1058 248 248 248 248 281 281 1058 281,281,248,248
18 469 LAILA LOPEZ VAZQUEZ LLopez 1025 248 248 0 281 0 248 1025 281,248,248,248
18 830 Mª ISABEL GARCIA VILA marisa garcia v 1025 281 248 248 50 248 50 1025 281,248,248,248
18 859 REBECA URIA ELICES RUria 1025 0 248 281 248 248 50 1025 281,248,248,248
21 344 MARA MILLANA SOLORZANO MMillana 996 0 219 248 0 248 281 996 281,248,248,219
21 913 BEATRIZ GARCIA VALDAJOS BGarcia 996 0 219 248 0 248 281 996 281,248,248,219
21 1706 SARA RUIZ MENDIGUREN SRuiz4 996 248 219 194 219 281 248 996 281,248,248,219
24 853 MIRIAN DE LA LASTRA CARBALLIDO MLastra 967 50 281 219 219 0 248 967 281,248,219,219
25 2160 BARBARA DIAZ ORTIZ BDIAZ 963 248 248 50 219 248 50 963 248,248,248,219
25 2829 BELEN ZURITA VILLARRUBIA BZURITA1 963 248 248 50 219 248 50 963 248,248,248,219
27 343 NATI VIDAL GARCIA NVidal 938 0 248 194 248 0 248 938 248,248,248,194
28 436 ISABEL ORTIZ GANDARA IOrtiz 924 359 0 248 0 0 317 924 359,317,248,0
29 1703 CLAUDIA CASIELLES SANZ CCasielles 909 248 0 194 219 0 248 909 248,248,219,194
30 3368 OLGA DEL MAZO GARCIA DGARCIA5 905 219 219 194 219 0 248 905 248,219,219,219
31 891 MERCEDES MARTINEZ RUIZ-CAPILLAS MMartinez2 896 317 281 50 50 248 50 896 317,281,248,50
32 2561 CARMEN RUIZ RIVA CRUIZ1 827 248 248 281 50 0 0 827 281,248,248,50
33 503 ROSINA Mª DE GRADO GARCIA Rosina 798 50 281 50 219 248 50 798 281,248,219,50
34 628 TERESA GARCIA ZABALA TGarcia 794 248 248 50 248 0 0 794 248,248,248,50
35 310 ISABEL INCERA PEREZ IIncera 777 0 248 248 281 0 0 777 281,248,248,0
36 435 PATRICIA AYLLON DE MIGUEL PAyllon 737 0 0 406 50 0 281 737 406,281,50,0
37 373 ANABEL ENRIQUE QUIRUELAS AEnrique 715 248 248 219 0 0 0 715 248,248,219,0
38 2835 BEATRIZ SAN JOSE MERINERO BSAN1 707 219 219 50 50 0 219 707 219,219,219,50
39 997 GABRIELA FUSCO MUGICA GFusco 690 0 0 194 248 0 248 690 248,248,194,0
40 1120 PAULA MARTINEZ BURGADA PMartinez 676 359 0 0 0 317 0 676 359,317,0,0
41 331 Mª JESUS DEL ARBOL GUTIERREZ MJArbol 661 0 248 194 219 0 0 661 248,219,194,0
41 852 CORO SANZ LABOA CSanz 661 0 248 194 0 219 0 661 248,219,194,0
43 1244 ELENA ORTIZ PEREZ DEL MOLINO EOrtiz2 657 219 0 219 0 0 219 657 219,219,219,0
43 1245 ANA PINTO GONZALEZ ANA 657 219 0 219 0 0 219 657 219,219,219,0
43 2834 MELISSA CEBALLOS RUEDA MCEBALLOS1 657 219 219 219 0 0 0 657 219,219,219,0
46 855 ANGELA ARAGON CAGIGAS AAragon 648 0 317 0 50 0 281 648 317,281,50,0
47 903 PATRICIA HERRERO PALACIO PHerrero 634 0 0 317 0 317 0 634 317,317,0,0
48 2308 SARA RUIZ SOTO SRUIZ3 598 281 0 0 0 317 0 598 317,281,0,0
49 426 ELSA QUINZAÑOS MADRAZO EQuinzaños 565 0 0 317 248 0 0 565 317,248,0,0
50 3017 MARTA RUIZ-CAPILLAS TAPIA MRUIZ-CAPILLAS1 542 0 0 194 50 248 50 542 248,194,50,50
51 337 ADELA DE LA LASTRA CARBALLIDO ALastra 536 0 0 219 317 0 0 536 317,219,0,0
52 2394 ROSA RUIZ MARTIN RRUIZ2 517 0 0 0 50 248 219 517 248,219,50,0
52 2830 MARTA MARTIN RODRIGUEZ MMARTIN4 517 0 0 0 50 248 219 517 248,219,50,0
54 3109 ROSANA HERRERO NOYA RHERRERO1 500 0 0 281 0 219 0 500 281,219,0,0
55 292 SARA ZARAUZA MARTINEZ SZarauza 496 248 0 0 0 248 0 496 248,248,0,0
55 313 MARITA IRIZABAL RUILOBA MIrizabal 496 248 0 248 0 0 0 496 248,248,0,0
55 3416 MARELLA NEGRETE LEAL MNEGRETE1 496 0 0 0 0 248 248 496 248,248,0,0
58 2392 NOEMI RIVERO DE LA PEÑA NRIVERO 488 219 219 50 0 0 0 488 219,219,50,0
58 2944 GEMA GUTIERREZ INSAUSTI GGUTIERREZ1 488 0 219 219 50 0 0 488 219,219,50,0
58 2951 NURIA RUMOROSO HURTADO NRUMOROSO1 488 0 219 219 50 0 0 488 219,219,50,0
61 299 CARMEN PEREZ GARCIA CPalma 475 0 0 194 0 281 0 475 281,194,0,0
62 330 ELENA RODRIGUEZ GARCIA ERodriguez 467 248 0 0 0 0 219 467 248,219,0,0
63 2624 SUSANA LOPEZ DE LA TORRE SLOPEZ2 463 50 219 194 0 0 0 463 219,194,50,0
63 2854 AFRICA SAINZ RUIZ ASAINZ1 463 219 0 194 50 0 0 463 219,194,50,0
63 2855 MARTA MENEDEZ AJA MMENÉNDEZ1 463 219 0 194 50 0 0 463 219,194,50,0
63 3238 TERESA GIMENEZ PODEROS TGIMENEZ1 463 50 219 194 0 0 0 463 219,194,50,0
67 626 ANA SANCHEZ SERNA ASanchez3 442 0 0 194 248 0 0 442 248,194,0,0
68 471 YOLANDA LANZA PARDO YLanza 438 0 219 0 0 219 0 438 219,219,0,0
68 895 LOURDES ARIÑO LAVIÑA LAriño 438 219 0 0 0 0 219 438 219,219,0,0
68 896 GLORIA GONZALEZ MENENDEZ GGonzalez 438 219 0 0 0 0 219 438 219,219,0,0
68 2836 PALOMA MOLLEDO DE MONTES PMOLLEDO1 438 219 0 219 0 0 0 438 219,219,0,0
72 2857 ANABEL LOPEZ GOMEZ ALOPEZ10 413 219 0 194 0 0 0 413 219,194,0,0
72 2859 NIEVES FERNANDEZ RUEDA NFERNÁNDEZ1 413 219 0 194 0 0 0 413 219,194,0,0
72 3228 ANA ISABEL CAGIGAL AGÜERO ACAGIGAL1 413 0 0 194 0 0 219 413 219,194,0,0
72 3294 PATRICIA GOMEZ VALLEJO PGOMEZ1 413 0 219 194 0 0 0 413 219,194,0,0
76 2086 PILAR BUSTO DIEZ PBusto 331 0 0 281 50 0 0 331 281,50,0,0
77 2627 VERONICA SIERRA VILLAJOS VSIERRA1 319 50 219 0 50 0 0 319 219,50,50,0
78 329 CONCHI RODRIGUEZ GARCIA CRodriguez2 269 50 0 0 0 0 219 269 219,50,0,0
78 1787 AMPARO URIBARRI DIAZ AUribarri 269 0 0 50 219 0 0 269 219,50,0,0
78 2101 MARIA JESUS MOÑINO SAEZ MJMoñino 269 50 0 0 0 0 219 269 219,50,0,0
78 3246 ISABEL MARTINEZ PULGAR IMARTINEZ2 269 0 0 219 0 0 50 269 219,50,0,0
78 3247 LUCIA DEL MAZO CABEZA LDEL2 269 0 0 219 0 0 50 269 219,50,0,0
83 314 ROCIO SAINZ GONZALEZ RSainz 248 248 0 0 0 0 0 248 248,0,0,0
83 1444 CAROLINA GALAN HERRERO CGalan 248 0 0 0 248 0 0 248 248,0,0,0
83 3016 CAROLINA ABAD PEREZ CABAD1 248 0 248 0 0 0 0 248 248,0,0,0
83 3412 MARTA VERDE MILICUA MVERDE1 248 0 0 0 248 0 0 248 248,0,0,0
87 320 BEGOÑA AYESTARAN DE LA LAMA BAyestaran 244 0 0 194 50 0 0 244 194,50,0,0
87 2173 MARINA BERMEJO DEL RIO MBERMEJO2 244 0 50 194 0 0 0 244 194,50,0,0
89 321 SUSANA SAN MIGUEL BOLADO SSanMiguel 219 0 0 0 0 0 219 219 219,0,0,0
89 354 MILAGROS MARAÑON MARTINEZ MMarañon 219 0 0 219 0 0 0 219 219,0,0,0
89 359 ENCARNA ARGUELLO JORGE encarna 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 537 ARANZAZU RIVERO USABEL arancha 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 866 ASUNCION ORTIZ AJA AOrtiz2 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 871 ELENA ARTECHE GARCIA EArchete 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 883 Mº G. EVA GARCIA FERNANDEZ EGarcia4 219 219 0 0 0 0 0 219 219,0,0,0
89 933 MONICA ARGUELLO JORGE MONICA 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 989 Mª JESUS GARCIA BURGOS MJGarcia 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 1189 CRISTINA GIRIBERT ABASOLO CGiribet 219 0 0 219 0 0 0 219 219,0,0,0
89 1322 CARMEN PERAN RUIZ CPeran 219 0 0 0 0 0 219 219 219,0,0,0
89 1434 BELEN GONZALEZ PEON BelenG 219 0 0 0 0 0 219 219 219,0,0,0
89 1749 TERESA MORAGO FERNANDEZ tmorago 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 1788 ANA RODRIGUEZ CASADO AnaRodri 219 0 0 219 0 0 0 219 219,0,0,0
89 1842 NURIA HERNANDEZ FERNANDEZ NHernandez 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 1850 AZUCENA ROSADO CUERNO ARosado 219 0 0 0 219 0 0 219 219,0,0,0
89 1890 INES DE LA MORA MARTINEZ IMora 219 0 0 0 0 0 219 219 219,0,0,0
89 2192 ELISA MUELA CARRILES EMUELA 219 0 0 0 219 0 0 219 219,0,0,0
89 2253 MARIA REMEDIOS BILBAO PEDRAJA MBILBAO 219 0 0 219 0 0 0 219 219,0,0,0
89 2255 MARIA ANTONIA CUEVAS MAESTRO MCUEVAS 219 0 0 219 0 0 0 219 219,0,0,0
89 2464 RAQUEL FERNANDEZ GONZALEZ RFERNANDEZ1 219 0 0 0 0 219 0 219 219,0,0,0
89 2702 NIEVES IBAÑEZ FERNANDEZ NIBAÑEZ1 219 219 0 0 0 0 0 219 219,0,0,0
111 465 ANA MARTIN SAÑUDO AMartin3 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 1625 CLARA MADRAZO GONZALEZ CMadrazo 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 1697 ELENA MELON GARCIA EMelon 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 1884 MIRIAN PARAMO ARROYO MParamo 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 1950 RAQUEL MELON GARCIA RMelon 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 2174 ISABEL DE JUAN DIAZ IDE5 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 2655 CARMEN GOMEZ PEREZ CGOMEZ1 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 2658 NOELIA SAN EMETERIO LORENZANA NSAN1 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 3250 MONICA GONZALEZ CUETOS MGONZALEZ5 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
111 3341 CLARA GONZALEZ FERNANDEZ CGONZALEZ4 194 0 0 194 0 0 0 194 194,0,0,0
121 960 MONTSE SERRANO ESTUPIÑA MSerrano 150 50 50 0 50 0 0 150 50,50,50,0
121 1125 YOLANDA IGLESIAS SANTAMARIA Yiglesias 150 50 50 0 50 0 0 150 50,50,50,0
123 3329 SUSANA CASTEJON ARANZANA ScastEJON1 100 0 0 0 50 0 50 100 50,50,0,0
124 308 EVA TORRE MARTIN ETorre 50 0 0 0 50 0 0 50 50,0,0,0
124 319 MIREN AYESTARAN DE LA LAMA MAyestaran 50 0 0 50 0 0 0 50 50,0,0,0
124 873 CARMEN ELECALDE SEVERIANO CElecalde 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 894 MARIA ANGELES FERNANDEZ PEREZ MAFernandez2 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 934 ANA HERRERA PALACIO Ana Herrera 50 0 0 0 50 0 0 50 50,0,0,0
124 1064 CAROLINA PEREZ GARCIA CPErez4 50 0 0 50 0 0 0 50 50,0,0,0
124 1200 ELSA GOMEZ RUIZ EGomez 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 1241 Mª DEL ROSARIO ALONSO GALDIANO MRAlonso 50 0 0 0 50 0 0 50 50,0,0,0
124 1299 MARISA VIADERO LAVIN MViadero 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 1894 LOURDES VAQUERO SOTO LVaquero 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 2028 FABIENNE BOTAMINO PÉREZ Faby 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 2177 SILVIA MAZA BENGOECHEA SMAZA2 50 0 50 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 2320 LAURA TRUGEDA ESCUDERO LTRUJEDA 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 2701 ELIZABET GONZALEZ HARBOUR EGANZALEZ1 50 0 0 0 0 0 50 50 50,0,0,0
124 2997 SUSI VIA CANO SVIA1 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3239 NOELIA VIA CANO NVIA1 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3248 ISABEL MELGOSA MORENO IMELGOSA1 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3251 TAMARA GARCIA CAMARENO TGARCIA1 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3269 ISABEL CALVO GONZALEZ ICALVO1 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3274 VIRGINIA ESTEBAN HERRERO VESTEBAN1 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3276 LOURDES SARABIA RAMIREZ LSARABIA1 50 0 0 0 0 0 50 50 50,0,0,0
124 3279 MARIA PEREZ ABASCAL MPEREZ7 50 50 0 0 0 0 0 50 50,0,0,0
124 3419 GEMA DEL MAR GOMEZ SANCHEZ GGOMEZ1 50 0 0 0 0 0 50 50 50,0,0,0
147 84 MARYA GOMEZ RUBIO marya 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 96 Mª DEL CARMEN SEVILLA ORTEGA Carmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 290 LAURA MARTINEZ PRAT LMartinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 291 CARMEN MARTINEZ ---- CMartinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 294 SARA NEGUERUELA GARCIA SNegueruela 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 295 MAR VEGA ---- MVega 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 296 ANA BERJANO ---- ABerjano 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 297 CHUSA FRANCO CFranco 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 300 ELENA FERNANDEZ MAYORA EFernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 301 ELENA GARCIA SUAREZ EGarcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 302 ELSA LOPEZ GUTIERREZ ELopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 306 ELVIRA ABAJAS TRUCIOS EAbajas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 307 ANNE ROBINSON ARobinson 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 311 CARMEN OJANGUREN MAGIDE COjanguren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 312 AIDA MARTIN ---- AMartin2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 315 MARTA SAINZ GONZALEZ MSainz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 316 ANA DE LA RIVA GUTIERREZ ARiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 317 BEGOÑA MARTINEZ CORTINA BMartinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 318 CLARA VALERO GONZALEZ CValero 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 327 AGUSTINA ORTIZ AJA AOrtiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 332 LOLA DEL CAMPO BLANCO LCampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 333 ROSA PRAT AGUNDEZ RPrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 334 MARLU ALBO PRIETO MAlbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 338 BEGOÑA DURANGO GOMEZ BDurango 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 341 BELEN HERNANDO HELGUERO BHernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 342 AJO FERNANDEZ PARDO AFernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 345 GLORIA SEBRANGO CAMPO GSebrango 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 350 ARACELI DEL MAZO EXPOSITO AMazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 351 MERCEDES CORTES PALACIO MCortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 355 CARMEN LORENZO GOMEZ CLorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 356 AMALIA CALZADA MARQUES ACalzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 357 CARMEN VIDAL GOMEZ CVidal 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 358 PATRICIA CONSUEGRA DEL OLMO paty123 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 365 MARIA CARRERO PALAZUELOS MCarrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 366 SILVIA SALCES FDEZ.-CAVADA SSalces 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 369 ROCIO GONZALEZ GARCIA RGonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 425 LAURA ARENAS LArenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 428 LOLI COBO LCobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 429 TANA MARCOS SANZ TMarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 430 ISABEL GARCIA ---- IGarcia2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 432 CANDELA ROYANO GONZALEZ CRoyano 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 466 MARTA CAMPO QUINZAÑOS MCampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 467 ANA IBARGÜEN SAINZ AIbarguen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 468 PILAR CABALLERO MUÑOZ PCaballero 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 470 JULIA GANDARA MADRAZO JGandara 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 472 Mª JESUS DURA ROS MJDura 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 494 PILAR (PIPO) SANTIBAÑEZ GOMEZ PSantibañez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 500 EVA MARIA SUAREZ PEREZ EVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 502 ALMUDENA MAIZ PASCUAL a.maiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 510 GUILLERMO GARCIA ANASTASIO petillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 525 MARTA GARRIDO FERNANDEZ Marta 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 529 TERESA RUPEREZ Tere Rupérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 541 SARA LAGARMA HOZ saralh 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 543 BEATRIZ SAN CRISTOBAL MARCANO Beatriz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 547 ADELA BUDINICH BESOAIN ABudinich 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 548 ANA PILAR BASTIDA VAL ABastida 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 549 ANABEL FERNANDEZ FERNANDEZ AFerSant 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 550 ANA Mª CUE ARRIOLA AMCue 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 551 ANGELES NORIEGA FERNANDEZ ANoriega 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 552 DOLORES MEDINA SANCHEZ LMedina 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 553 Mª CARMEN VELEZ PEREDA MCVelez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 554 MERCE BONET QUINOYA MBonet 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 555 MONICA BONET QUINOYA MBone 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 556 NANI RUEDA SERNA NRueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 557 PAULA SILVA OCHOA PSilva 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 558 VIRGINIA SAN MARTIN ALVARADO VSMartin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 559 YOLANDA DE DIAGO BARRENECHEA YDDiago 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 582 SILVIA RUIZ RUIZ blanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 584 VIKY FUERTES MORAN VFuertes 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 586 ALICIA PEREZ PEREZ alicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 587 ALICIA MARTINEZ CAGIGAL Alicia Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 597 BEATRIZ PRESMANES GARCIA bpresmanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 598 MARTA CAVERO USABEL mcavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 599 JUSTINA NIETO HIDALGO Tinita 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 600 CARMEN CAMARA MARTINEZ Carmen Camara 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 601 GEMA SALCEDO VILLARIAS Gema Salcedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 616 ANA ALONSO RODRIGUEZ AAlonso3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 617 AGUEDA AGUDO MERINO AAgudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 618 CRISTINA QUIRUELAS FRANCES CQuiruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 619 INMA RUIZ FERNANDEZ IRuiz2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 620 YOLANDA GOMEZ PUENTE YGomez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 621 ROSANA ARGUMOSA MUÑOZ RArgumosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 622 MARTA ARENAL GONZALEZ MArenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 623 PILAR QUINZAÑOS GARCIA PQuinzaños 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 624 MARIA TERESA LOPEZ GOMEZ MTLopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 625 CRISTINA SANCHEZ SERNA CSanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 627 SUSANA GARCIA AGUILERA SGarcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 629 SALUS SALAN HUSILLOS SSalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 630 MANOLI CASTAÑEDA REBANAL Mcastañeda2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 631 FERNANDA SAMPERIO RODRIGUEZ FSamperio 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 632 Mª GELI CAMPO BUENDIA MGCampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 633 ESTHER SOMOHANO DIAZ ESomohano 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 634 MARISA CAMPO BUENDIA MCampo2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 635 CARLA ORCAJO TRUGEDA COrcajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 636 Mª PAZ SASIAN URREJOLA MPSasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 637 Mª ANGELES CAMPO POLO MACampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 639 MANUELA FERRACES BLANCO MFerraces 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 640 PIEDAD RODRIGUEZ FERNANDEZ PRodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 641 Mª CARMEN PARADA CASTRO MCParada 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 642 CHARO DIEGO PEREZ (CIR.REC.) CDiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 643 CRISTINA BOTAS LLORENTE CBotas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 644 INMACULADA DIAZ DIAZ IDiaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 645 Mª ANGELES LIAÑO RUIZ MALiaño 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 693 ARANCHA GARCIA BURGOS arancha5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 696 PILI SAIZ SANZ pilicubas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 834 Mª JOSE CASANUEVA GONZALEZ FCasanueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 835 TERESA MERINO HOYAL TMerino 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 836 YOLANDA MONTENEGRO PRIETO YMontenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 837 MARISA TORRE LANDALUCE MTorre 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 838 Mª JOSE CRENDE MATEO MJCrende 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 839 CRISTINA POLIDURA VARELA CPolidura 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 840 EVA GARCIA FIÑANA EGarcia3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
147 841 MARISA DE BERAZA RIBAS MBeraza 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0,0,0
