Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
51 | BERNARDO SETIEN DODERO | 5693 |
52 | CARLOS SAINZ-ROZAS BALDOR | 5668 |
53 | FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA | 5638 |
54 | GABRIEL PEREZ-CARRAL ALBERDI | 5626 |
55 | GONZALO CARRAL CASANUEVA | 5624 |
56 | GONZALO DIAZ-TERAN PAÑEDA | 5585 |
57 | JUAN BOLADO LOPEZ | 5568 |
58 | SERGIO GOMEZ PUENTE | 5505 |
59 | ANDRES MARTINEZ CAGIGAL | 5498 |
60 | JOSE VICENTE SAIZ ALBARREAL | 5490 |
61 | AGUSTIN LAVIN ANUARBE | 5479 |
62 | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTA | 5460 |
63 | ROBERTO SAEZ IBAÑEZ | 5456 |
64 | MANUEL BORREGO CEJUDO | 5419 |
65 | JOSE LUIS RUIZ BARRIOS | 5412 |
66 | PABLO RUIZ GARCIA | 5394 |
67 | MANUEL MARTINEZ FUENTEVILLA | 5333 |
68 | ASIER AROZAMENA RUIZ | 5323 |
69 | DAVID ROMERO SUMILLERA | 5276 |
70 | JAVIER GILGADO PEREZ | 5273 |
71 | ERNESTO LOPEZ FERNANDEZ | 5230 |
72 | ALFONSO MENEZO SAN ROMAN | 5197 |
73 | JESUS MERINO LANDALUCE | 5158 |
74 | REINALDO REVILLA GARCIA | 5156 |
75 | CARLOS LOPEZ LABARI | 5149 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×